Олимпийските шампиони и класиране по медали

ВИЖТЕ МЕДАЛИСТИТЕ ОТ ВСЕКИ ДЕН НА ОЛИМПИАДАТА
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ
| ДЪРЖАВА | ЗЛАТО ![]() |
СРЕБРО ![]() |
БРОНЗ ![]() |
ОБЩО |
|---|---|---|---|---|
| 1.Канада | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2.Норвегия | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 3.Холандия | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4.САЩ | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 5.Германия | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 6.Русия | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 7.Австрия | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 8.Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Полша | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11.Швеция | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12.Италия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Чехия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14.Финландия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Китай | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Словения | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17.Великобритания | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Украйна | 0 | 0 | 1 | 1 |




