Олимпийските шампиони и класиране по медали

ВИЖТЕ МЕДАЛИСТИТЕ ОТ ВСЕКИ ДЕН НА ОЛИМПИАДАТА
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ
| ДЪРЖАВА | ЗЛАТО ![]() |
СРЕБРО ![]() |
БРОНЗ ![]() |
ОБЩО |
|---|---|---|---|---|
| 1.Германия | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 2.Норвегия | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 3.Канада | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 4.Холандия | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 5.Швейцария | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 6.САЩ | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 7.Русия | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 8.Австрия | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 9.Словения | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10.Франция | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11.Беларус | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Южна Корея | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Полша | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15.Швеция | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 16.Чехия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Япония | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 18.Италия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19.Китай | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Финландия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21.Великобритания | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Украйна | 0 | 0 | 1 | 1 |




