Българите на Олимпиадата в Сочи
8 ФЕВРУАРИ
ИМЕ | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА | КЛАСИРАНЕ |
---|---|---|---|
Антония Григорова | 12:00 | 15 км. скиатлон | 56-о място |
Станислав Беньов | 16:30 | Шейни, единично | 38-о място |
Красимир Анев |
16:30 | биатлон, 10 км. спринт | 49-о място |
Владимир Илиев | 16:30 | биатлон, 10 км. спринт | 60-о място |
Михаил Клечеров | 16:30 | биатлон, 10 км. спринт | 70-о място |
Иван Златев | 16:30 | биатлон, 10 км. спринт | 76-о място |
Владимир Зографски | 18:30 | Ски-скок, нормална шанца (квалификация) | 44-о място |
9 ФЕВРУАРИ
ИМЕ | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА | КЛАСИРАНЕ |
---|---|---|---|
Георги Георгиев | 09:00 | Ски, спускане | 36-о място |
Никола Чонгаров | 09:00 | Ски, спускане | 38-о място |
Веселин Цинзов | 10:00 | Ски-бягане, 30 км. скиатлон | 53-о място |
Андрей Гридин | 10:00 | Ски-бягане, 30 км. скиатлон | 57-о място |
Десислава Стоянова | 16:30 | Биатлон, 7,5 км. спринт | 61-o място |
Станислав Беньов | 16:30 ч./18:30 | Шейни, единично, спускане | 38-o място |
10 ФЕВРУАРИ
ИМЕ | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА | КЛАСИРАНЕ |
---|---|---|---|
Красимир Анев |
17:00 | биатлон, преследване | 48-o място |
Владимир Илиев | 17:00 | биатлон, преследване | 55-о място |
11 ФЕВРУАРИ
ИМЕ | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА | КЛАСИРАНЕ |
---|---|---|---|
Антония Григорова | 12:00 | ски-бягане, квал. спринт | 60-о място |
Теодора Малчева | 12:00 | ски-бягане, квал. спринт | 54-о място |
Андрей Гридин | 12:25 | ски-бягане, квал. спринт | 64-о място |
12 ФЕВРУАРИ – НЯМАМЕ УЧАСТНИЦИ
13 ФЕВРУАРИ
ИМЕ | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА | КЛАСИРАНЕ |
---|---|---|---|
Красимир Анев |
16:00 | биатлон, 20 км. инд. | 36-о място |
Владимир Илиев | 16:00 | биатлон, 20 км. инд. | 39-о място |
Мирослав Кенанов | 16:00 | биатлон, 20 км. инд. | 75-о място |
Михаил Клечеров | 16:00 | биатлон, 20 км. инд. | 68-о място |
14 ФЕВРУАРИ
ИМЕ | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА | КЛАСИРАНЕ |
---|---|---|---|
Георги Георгиев | 08:00 | ски, суперкомб.спускане | 38-о място |
Никола Чонгаров | 08:00 | ски, суперкомб.спускане | 41-о място |
Георги Георгиев | 13:30 | ски, суперкомб.слалом | |
Никола Чонгаров | 13:30 | ски, суперкомб.слалом | |
Веселин Цинзов | 12:00 | ски-бягане, 15 км, класически | 41-о място |
Десислава Стоянова | 16:00 | биатлон, 15 км, индивидуално | |
Владимир Зографски | 19:30 | ски-скок, голяма шанца, квал. |
15 ФЕВРУАРИ
ИМЕ | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА | КЛАСИРАНЕ |
---|---|---|---|
Владимир Зографски* |
19:30 | ски-скок, голяма шанца, 1 кръг | |
Владимир Зографски* | 20:45 | ски-скок, голяма шанца, финал |
16 ФЕВРУАРИ
ИМЕ | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА | КЛАСИРАНЕ |
---|---|---|---|
Георги Георгиев | 09:00 | ски, Супер Г | |
Никола Чонгаров | 09:00 | ски, Супер Г | |
Александра Жекова | 09:00 | сноубордкрос, квал. | |
Александра Жекова | 11:15 | сноубордкрос, 1/4-финал | |
Александра Жекова | 11:30 | сноубордкрос, 1/2-финал | |
Александра Жекова | 11:40 | сноубордкрос, финал | |
Красимир Анев* | 18:30 | биатлон, масов старт | |
Владимир Илиев* | 18:30 | биатлон, масов старт | |
Мирослав Кенанов* | 18:30 | биатлон, масов старт | |
Михаил Клечеров* | 18:30 | биатлон, масов старт | |
Иван Златев* | 18:30 | биатлон, масов старт |
17 ФЕВРУАРИ
ИМЕ | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА | КЛАСИРАНЕ |
---|---|---|---|
Десислава Стоянова* | 17:00 | биатлон, 12,5 км, масов старт |
18 ФЕВРУАРИ
ИМЕ | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА | КЛАСИРАНЕ |
---|---|---|---|
Мария Киркова | 09:00 | ски, гигантски слалом |
19 ФЕВРУАРИ
ИМЕ | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА | КЛАСИРАНЕ |
---|---|---|---|
Радослав Янков | 07:42 | сноуборд, паралелен г. слалом, квал. | |
Стефан Присадов | 09:00 | ски, гигантски слалом, 1 манш | |
Георги Георгиев | 09:00 | ски, гигантски слалом, 1 манш | |
Никола Чонгаров | 09:00 | ски, гигантски слалом, 1 манш | |
Цинзов/Гридин | 12:06 | ски-бягане, отборен спринт, 1/2-финал |
20 ФЕВРУАРИ – НЯМАМЕ УЧАСТНИЦИ
21 ФЕВРУАРИ
ИМЕ | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА | КЛАСИРАНЕ |
---|---|---|---|
Мария Киркова |
14:45 | ски, слалом, 1 манш |
22 ФЕВРУАРИ
ИМЕ | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА | КЛАСИРАНЕ |
---|---|---|---|
Радослав Янков | 07:42 | сноуборд, паралелен слалом, квал. | |
Антония Григорова | 11:30 | ски-бягане, 30 км, масов старт | |
Теодора Малчева | 11:30 | ски-бягане, 30 км, масов старт | |
Стефан Присадов | 14:45 | ски, слалом, 1 манш | |
Георги Георгиев | 14:45 | ски, слалом, 1 манш | |
Никола Чонгаров | 14:45 | ски, слалом, 1 манш | |
ЩАФЕТА/Мъже | 16:30 | биатлон, 4х7,5 км. |
23 ФЕВРУАРИ
Име | ПО БНТ | ДИСЦИПЛИНА | КЛАСИРАНЕ |
---|---|---|---|
Веселин Цинзов | 09:00 | ски-бягане, 50 км. | |
Андрей Гридин | 09:00 | ски-бягане, 50 км. |
*Заб.: След имената на някои от нашите участници има *, което означава, че трябва да преминат квалификации или участието им в следващ старт зависи от предишно класиране