Олимпийските шампиони и класиране по медали

ВИЖТЕ МЕДАЛИСТИТЕ ОТ ВСЕКИ ДЕН НА ОЛИМПИАДАТА
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ
| ДЪРЖАВА | ЗЛАТО ![]() |
СРЕБРО ![]() |
БРОНЗ ![]() |
ОБЩО |
|---|---|---|---|---|
| 1.Германия | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 2.Швейцария | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 3.Канада | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 4.Норвегия | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 5.САЩ | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 6.Холандия | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 7.Беларус | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 8.Русия | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 9.Китай | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 10.Франция | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 11.Полша | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12.Австрия | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 13.Япония | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 14.Словения | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15.Великобритания | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16.Южна Корея | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17.Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18.Швеция | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 19.Италия | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 20.Чехия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 21.Австралия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22.Финландия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23.Хърватия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24.Латвия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25.Украйна | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26.Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |




