Олимпийските шампиони и класиране по медали

ВИЖТЕ МЕДАЛИСТИТЕ ОТ ВСЕКИ ДЕН НА ОЛИМПИАДАТА
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ
| ДЪРЖАВА | ЗЛАТО ![]() |
СРЕБРО ![]() |
БРОНЗ ![]() |
ОБЩО |
|---|---|---|---|---|
| 1.Германия | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 2.Холандия | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 3.Норвегия | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 4.Швейцария | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 5.Русия | 4 | 7 | 5 | 16 |
| 6.Канада | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 7.САЩ | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 8.Полша | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 9.Китай | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 10.Беларус | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 11.Швеция | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 12.Австрия | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 13.Франция | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 14.Япония | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 15.Чехия | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 16.Словения | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 17.Южна Корея | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18.Великобритания | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19.Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20.Италия | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 21.Финландия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22.Латвия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 23.Австралия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24.Хърватия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25.Украйна | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |




