Олимпийските шампиони и класиране по медали
ВИЖТЕ МЕДАЛИСТИТЕ ОТ ВСЕКИ ДЕН НА ОЛИМПИАДАТА
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ
| ДЪРЖАВА | ЗЛАТО ![]() |
СРЕБРО ![]() |
БРОНЗ ![]() |
ОБЩО |
|---|---|---|---|---|
| 1.Германия | 8 | 3 | 2 | 13 |
| 2.Русия | 5 | 8 | 6 | 19 |
| 3.Холандия | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 4.САЩ | 5 | 4 | 10 | 19 |
| 5.Норвегия | 5 | 3 | 7 | 15 |
| 6.Швейцария | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 7.Беларус | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 8.Канада | 4 | 7 | 4 | 15 |
| 9.Полша | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10.Китай | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 11.Франция | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 12.Швеция | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 13.Австрия | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 14.Япония | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 15.Чехия | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 16.Словения | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 17.Южна Корея | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18.Великобритания | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19.Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20.Италия | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 21.Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 22.Финландия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23.Латвия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24.Хърватия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25.Украйна | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |




