Олимпийските шампиони и класиране по медали
ВИЖТЕ МЕДАЛИСТИТЕ ОТ ВСЕКИ ДЕН НА ОЛИМПИАДАТА
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ
ДЪРЖАВА | ЗЛАТО | СРЕБРО | БРОНЗ | ОБЩО |
---|---|---|---|---|
1.Норвегия | 9 | 4 | 7 | 20 |
2.Германия | 8 | 3 | 4 | 15 |
3.САЩ | 7 | 5 | 11 | 23 |
4.Русия | 6 | 9 | 7 | 22 |
5.Холандия | 6 | 7 | 9 | 22 |
6.Швейцария | 6 | 3 | 1 | 10 |
7.Канада | 5 | 9 | 4 | 18 |
8.Беларус | 5 | 0 | 1 | 6 |
9.Полша | 4 | 0 | 0 | 4 |
10.Франция | 3 | 2 | 6 | 11 |
11.Китай | 3 | 2 | 1 | 6 |
12.Австрия | 2 | 6 | 1 | 9 |
13.Швеция | 2 | 5 | 4 | 11 |
14.Чехия | 2 | 4 | 2 | 8 |
15.Словения | 2 | 1 | 4 | 7 |
16.Южна Корея | 2 | 1 | 1 | 4 |
17.Япония | 1 | 4 | 2 | 7 |
18.Финландия | 1 | 3 | 0 | 4 |
19.Великобритания | 1 | 0 | 1 | 2 |
20.Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
21.Италия | 0 | 2 | 5 | 7 |
22.Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
23.Латвия | 0 | 1 | 2 | 3 |
24.Хърватия | 0 | 1 | 0 | 1 |
25.Украйна | 0 | 0 | 1 | 1 |
Казахстан |