Олимпийските шампиони и класиране по медали

ВИЖТЕ МЕДАЛИСТИТЕ ОТ ВСЕКИ ДЕН НА ОЛИМПИАДАТА
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ
| ДЪРЖАВА | ЗЛАТО ![]() |
СРЕБРО ![]() |
БРОНЗ ![]() |
ОБЩО |
|---|---|---|---|---|
| 1.Норвегия | 10 | 4 | 8 | 22 |
| 2.Канада | 9 | 10 | 5 | 24 |
| 3.Русия | 9 | 10 | 7 | 26 |
| 4.САЩ | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 5.Германия | 8 | 4 | 4 | 16 |
| 6.Холандия | 6 | 7 | 9 | 22 |
| 7.Швейцария | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 8.Беларус | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 9.Франция | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 10.Полша | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11.Китай | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 12.Южна Корея | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 13.Швеция | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 14.Австрия | 2 | 7 | 3 | 12 |
| 15.Чехия | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 16.Словения | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 17.Япония | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 18.Финландия | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 19.Великобритания | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 20.Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21.Италия | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 22.Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23.Латвия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24.Хърватия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25.Украйна | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |




