Олимпийските шампиони и класиране по медали
ВИЖТЕ МЕДАЛИСТИТЕ ОТ ВСЕКИ ДЕН НА ОЛИМПИАДАТА
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ
| ДЪРЖАВА | ЗЛАТО ![]() |
СРЕБРО ![]() |
БРОНЗ ![]() |
ОБЩО |
|---|---|---|---|---|
| 1.Русия | 12 | 11 | 9 | 32 |
| 2.Норвегия | 11 | 5 | 10 | 26 |
| 3.Канада | 9 | 10 | 5 | 24 |
| 4.САЩ | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 5.Холандия | 8 | 7 | 9 | 24 |
| 6.Германия | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 7.Швейцария | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 8.Беларус | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 9.Австрия | 4 | 8 | 4 | 16 |
| 10.Франция | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 11.Полша | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 12.Китай | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 13.Южна Корея | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 14.Швеция | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 15.Чехия | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 16.Словения | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 17.Япония | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 18.Финландия | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 19.Великобритания | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 20.Украйна | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21.Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22.Италия | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 23.Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 24.Латвия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 25.Хърватия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26.Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |




