Таблици с вероятности.
| Вероятности и статистика в помощ на бриджьора | ||||||
| 1. Каква е вероятността да имате определен брой точки? | ||||||
| точки | вероятност | |||||
| 0 | 0.364% | |||||
| 1 | 0.789% | |||||
| 2 | 1.356% | |||||
| 3 | 2.462% | |||||
| 4 | 3.845% | |||||
| 5 | 5.186% | |||||
| 6 | 6.554% | |||||
| 7 | 8.028% | |||||
| 8 | 8.892% | |||||
| 9 | 9.356% | |||||
| 10 | 9.405% | |||||
| 11 | 8.945% | |||||
| 12 | 8.027% | |||||
| 13 | 6.914% | |||||
| 14 | 5.693% | |||||
| 15 | 4.424% | |||||
| 16 | 3.311% | |||||
| 17 | 2.362% | |||||
| 18 | 1.605% | |||||
| 19 | 1.036% | |||||
| 20 | 0.644% | |||||
| 21 | 0.378% | |||||
| 22 | 0.210% | |||||
| 23 | 0.112% | |||||
| 24 | 0.056% | |||||
| 25 | 0.026% | |||||
| 26 | 0.012% | |||||
| 27 | 0.0049% | |||||
| 28 | 0.0019% | |||||
| 29 | 0.00067% | |||||
| 30 | 0.00022% | |||||
| 31 | 0.00006% | |||||
| 32 | 0.00002% | |||||
| 33 | 0.000004% | |||||
| 34 | 0.0000007% | |||||
| 35 | 0.0000001% | |||||
| 36 | 0.000000009% | |||||
| 37 | 0.0000000006% | |||||
| 2. Каква е вероятността да имате определено разпределение | ||||||
| в двете ръце (вашата и на партньора)? | ||||||
| разпре-деление | вероятност | |||||
| 8-7-6-5 | 23,50% | |||||
| 7-7-6-6 | 10,50% | |||||
| 9-7-6-4 | 7,00% | |||||
| 8-7-7-4 | 6,50% | |||||
| 9-6-6-5 | 6,50% | |||||
| 7-7-7-5 | 5,00% | |||||
| 8-6-6-6 | 5,00% | |||||
| 9-7-5-5 | 5,00% | |||||
| 9-8-5-4 | 4,00% | |||||
| 8-8-5-5 | 3,00% | |||||
| 9-8-6-3 | 2,00% | |||||
| 10-7-5-4 | 2,00% | |||||
| 8-8-7-3 | 2,00% | |||||
| 10-6-5-5 | 2,00% | |||||
| 9-7-7-3 | 1,50% | |||||
| 10-6-6-4 | 1,50% | |||||
| 3. Каква е вероятността за разпределение на | ||||||
| на ръцете на противника? | ||||||
| липсващи карти | разпреде-
ление |
вероятност | ||||
| 2 | 2-0 | 48,00% | ||||
| 1-1 | 52,00% | |||||
| 3 | 2-1 | 78,00% | ||||
| 3-0 | 22,00% | |||||
| 4 | 3-1 | 49,70% | ||||
| 2-2 | 40,70% | |||||
| 4-0 | 9,60% | |||||
| 5 | 3-2 | 67,83% | ||||
| 4-1 | 28,26% | |||||
| 5-0 | 3,91% | |||||
| 6 | 4-2 | 48,40% | ||||
| 3-3 | 35,50% | |||||
| 5-1 | 14,50% | |||||
| 6-0 | 1,50% | |||||
| 7 | 4-3 | 62,20% | ||||
| 5-2 | 30,50% | |||||
| 6-1 | 6,80% | |||||
| 7-0 | 0,50% | |||||
| 8 | 5-3 | 47,10% | ||||
| 4-4 | 32,70% | |||||
| 6-2 | 17,10% | |||||
| 7-1 | 2,90% | |||||
| 8-0 | 0,20% | |||||
| 4.Вероятност за притежание на брой карти | ||||||
| от един цвят и в една ръка | ||||||
| брой карти | вероятност | |||||
| 0 | 1.279% | |||||
| 1 | 8.006% | |||||
| 2 | 20.587% | |||||
| 3 | 28.633% | |||||
| 4 | 23.861% | |||||
| 5 | 12.469% | |||||
| 6 | 4.156% | |||||
| 7 | 0.882% | |||||
| 8 | 0.177% | |||||
| 9 | 0.009% | |||||
| 10 | 0.0004% | |||||
| 11 | 0.000009% | |||||
| 12 | 0.00000008% | |||||
| 13 | 0.00000000016% | |||||
| 5. Вероятност за наличието на брой | ||||||
| точки в двете ръце | ||||||
| брой точки | вероятност | |||||
| 0 | 0.0005% | |||||
| 1 | 0.005% | |||||
| 2 | 0.002% | |||||
| 3 | 0.006% | |||||
| 4 | 0.018% | |||||
| 5 | 0.043% | |||||
| 6 | 0.093% | |||||
| 7 | 0.196% | |||||
| 8 | 0.341% | |||||
| 9 | 0.588% | |||||
| 10 | 0.955% | |||||
| 11 | 1.463% | |||||
| 12 | 2.124% | |||||
| 13 | 2.942% | |||||
| 14 | 3.883% | |||||
| 15 | 4.892% | |||||
| 16 | 5.907% | |||||
| 17 | 6.831% | |||||
| 18 | 7.566% | |||||
| 19 | 8.047% | |||||
| 20 | 8.222% | |||||
| 21 | като за 19 т. | |||||
| по нататък аналогично вероятността за 22 т. е като за 18 т. и т.н. | ||||||
| Следователно вероятността за: | ||||||
| – маншова зона >= 26 т. е 25.29% (т.е. веднъж на 3.95 игри) | ||||||
| – шлем >= 33 т. е 0.697% (т.е. веднъж на 143.5 игри) | ||||||
| – голям шлем >= 37 т. е 0.0171 (веднъж на 5848 игри) | ||||||
| 6. Вероятност за разпределение на ръката | ||||||
| разпре-деление | вероятност | |||||
| 4-4-3-2 | 21.5512% | |||||
| 4-3-3-3 | 10.5361% | |||||
| 4-4-4-1 | 2.9932% | |||||
| 5-3-3-2 | 15.5168% | |||||
| 5-4-3-1 | 12.9307% | |||||
| 5-4-2-2 | 10.5797% | |||||
| 5-5-2-1 | 3.1739% | |||||
| 5-4-4-0 | 1.2433% | |||||
| 5-5-3-0 | 0.8952% | |||||
| 6-3-2-2 | 5.6425% | |||||
| 6-4-2-1 | 4.7021% | |||||
| 6-3-3-1 | 3.4482% | |||||
| 6-4-3-0 | 1.3262% | |||||
| 6-5-1-1 | 0.7053% | |||||
| 6-5-2-0 | 0.6511% | |||||
| 6-6-1-0 | 0.0723% | |||||
| 7-3-2-1 | 1.8808% | |||||
| 7-2-2-2 | 0.5129% | |||||
| 7-4-1-1 | 0.3918% | |||||
| 7-4-2-0 | 0.3617% | |||||
| 7-3-3-0 | 0.2652% | |||||
| 7-5-1-0 | 0.1085% | |||||
| 7-6-0-0 | 0.0056% | |||||
| 8-2-2-1 | 0.1924% | |||||
| 8-3-1-1 | 0.1176% | |||||
| 8-3-2-0 | 0.1085% | |||||
| 8-4-1-0 | 0.0452% | |||||
| 8-5-0-0 | 0.0031% | |||||
| 9-2-1-1 | 0.0178% | |||||
| 9-3-1-0 | 0.0100% | |||||
| 9-2-2-0 | 0.0082% | |||||
| 9-4-0-0 | 0.0010% | |||||
| 10-2-1-0 | 0.0011% | |||||
| 10-1-1-1 | 0.0004% | |||||
| 10-3-0-0 | 0.00015% | |||||
| 11-1-1-0 | 0.00002% | |||||
| 11-2-0-0 | 0.00001% | |||||
| 12-1-0-0 | 0.0000003% | |||||
| 13-0-0-0 | 0.0000000006% | |||||

