Класиране за сезон 2014-2015

1403

# Отбор М П Р З Г +/- Т
1. ЦСКА (София) ЦСКА (София) 20 13 5 2 39-12 27 44
2. Лудогорец (Разград) Лудогорец (Разград) 20 12 5 3 42-14 28 41
3. Локомотив (София) Локомотив (София) 20 11 2 7 27-23 4 35
4. Литекс (Ловеч) Литекс (Ловеч) 20 11 2 7 36-24 12 35
5. Берое (Стара Загора) Берое (Стара Загора) 20 10 4 6 33-21 12 34
6. Левски (София) Левски (София) 20 9 4 7 32-24 8 31
7. Ботев (Пловдив) Ботев (Пловдив) 20 9 3 8 28-26 2 30
8. Черно море (Варна) Черно море (Варна) 20 8 4 8 24-22 2 28
9. Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив) 20 5 5 10 13-33 -20 20
10. Славия (София) Славия (София) 20 5 5 10 19-26 -7 20
11. Марек (Дупница) Марек (Дупница) 20 3 4 13 8-41 -33 13
12. Хасково (Хасково) Хасково (Хасково)