А група – сезон 2014/2015 22 ХРЪГ
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ЛУДОГОРЕЦ | 22 | 14 | 5 | 3 | 46 | 14 | 47 |
2.ЦСКА | 21 | 13 | 5 | 3 | 39 | 13 | 44 |
3.Литекс | 22 | 12 | 3 | 7 | 37 | 24 | 39 |
4.Локомотив (Сф) | 21 | 12 | 2 | 7 | 29 | 24 | 38 |
5.Берое | 21 | 11 | 4 | 6 | 34 | 21 | 37 |
6.“Левски” | 21 | 10 | 4 | 8 | 36 | 25 | 34 |
7.“Ботев” (Пд) | 21 | 10 | 3 | 8 | 30 | 26 | 33 |
8.Черно море | 22 | 9 | 4 | 9 | 26 | 24 | 31 |
9.Славия | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 29 | 20 |
10.Локомотив (Пд) | 22 | 5 | 5 | 12 | 13 | 36 | 20 |
11.Марек | 22 | 3 | 5 | 14 | 8 | 45 | 14 |
12.Хасково |