А група – сезон 2014/2015 22 КРЪГ
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ЛУДОГОРЕЦ | 22 | 14 | 5 | 3 | 46 | 14 | 47 |
2.ЦСКА | 22 | 13 | 5 | 4 | 39 | 15 | 44 |
3.Локомотив (Сф) | 22 | 12 | 3 | 7 | 29 | 24 | 39 |
4.Литекс | 22 | 12 | 3 | 7 | 37 | 24 | 39 |
5.Берое | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 21 | 38 |
6.“Ботев” (Пд) —————————– |
22 | 11 | 3 | 8 | 32 | 26 | 36 |
7.“Левски” | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 25 | 34 |
8.Черно море | 22 | 9 | 4 | 9 | 26 | 24 | 31 |
9.Локомотив (Пд) | 22 | 5 | 5 | 12 | 13 | 36 | 20 |
10.Славия | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 29 | 20 |
11.Марек | 22 | 3 | 5 | 14 | 8 | 45 | 14 |
12.Хасково |