А група – сезон 2014/2015 23 КРЪГ
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ЛУДОГОРЕЦ | 22 | 14 | 5 | 3 | 46 | 14 | 47 |
2.ЦСКА | 22 | 13 | 5 | 4 | 39 | 15 | 44 |
3.Локомотив (Сф) | 22 | 12 | 3 | 7 | 29 | 24 | 39 |
4.Литекс | 22 | 12 | 3 | 7 | 37 | 24 | 39 |
5.Берое | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 21 | 38 |
6.“Ботев” (Пд) —————————– |
22 | 11 | 3 | 8 | 32 | 26 | 36 |
7.“Левски” | 23 | 10 | 5 | 8 | 37 | 26 | 35 |
8.Черно море | 23 | 10 | 4 | 9 | 27 | 24 | 34 |
9.Славия | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 30 | 23 |
10.Локомотив (Пд) | 22 | 5 | 5 | 12 | 13 | 36 | 20 |
11.Марек | 23 | 3 | 5 | 15 | 8 | 46 | 14 |
12.Хасково |