А група, сезон 2015/2016 3 КРЪГ
| Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Берое | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 2.Славия | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 6 |
| 3.Лудогорец | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 4.Монтана | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:0 | 4 |
| 5.Литекс | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 6.Черно море | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 7.“Левски” | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
| 8.“Ботев” (Пд) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:8 | 2 |
| 9.Локо (Пд) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| 10.Пирин (Бл) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |


