Програма на трети квалификационен кръг на ШЛ, сезон 2015/16
ПОТОК НА ШАМПИОНИТЕ
ДВУБОЙ | ПЪРВИ МАЧ | РЕВАНШ |
---|---|---|
Милсами (Мол) – Скендeрбеу (Алб)
|
0:2 | |
Лех (Познан, Пол) – Базел (Швейц) | 1:3 | |
ХИК Хелзинки (Фин) – Астана (Каз) | 0:0 | |
Селтик (Шот) – Карабах (Азер) | 1:0 | |
Стяуа (Рум) – Партизан (Сър) | 1:1 | |
Мидтиланд (Дан) – АПОЕЛ (НИКОЗИЯ, Кип) | 1:2 | 1:0 |
Макаби (Тел Авив, Изр) – Виктория (Пилзен, Чех) | 1:2 | |
ДИНАМО (ЗАГРЕБ, Хър) – Молде (Нор) | 1:1 | 3:3 |
Видеотон (Унг) – БАТЕ (Борисов, Блрс) | 1:1 | |
Залцбург (Ав) – Малмьо (Шв) | 2:0 |
ПОТОК НА НЕШАМПИОНИТЕ
ДВУБОЙ | ПЪРВИ МАЧ | РЕВАНШИ |
---|---|---|
Панатинайкос (Гър) – Брюж (Бел) | 2:1 | |
Йънг Бойс (Швейц) – МОНАКО (Фр) | 1:3 | 0:4 |
ЦСКА (Москва, Рус) – Спарта Прага (Чех) | 2:2 | |
РАПИД (ВИЕНА, АВ) – Аякс (Хол) | 2:2 | 3:2 |
Фенербахче (Тур) – Шахтьор (Донецк) | 0:0 |
Заб.: Първите мачове са на 28/29 юли, а реваншите на 4/5 август. На първо място е посочен отборът, който е домакин в първата среща. За следващия кръг се класира отборът, посочен с по-дебел шрифт и по-големи букви.