А група, сезон 2015/2016 4 кръг
| Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Литекс | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
| 2.Берое | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 3.Лудогорец | 4 | 2 | 1 | 0 | 6:5 | 7 |
| 4.Славия | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 6 |
| 5.Монтана | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:3 | 5 |
| 6.Черно море | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 7.“Левски” | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
| 8.“Ботев” (Пд) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:8 | 2 |
| 9.Локо (Пд) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| 10.Пирин (Бл) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |


