А група, сезон 2015/2016 4 кръг
| Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Литекс | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 8 |
| 2.Берое | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 3.Лудогорец | 4 | 2 | 1 | 0 | 6:5 | 7 |
| 4.Славия | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 6 |
| 5.Монтана | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:3 | 5 |
| 6.“Левски” | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 |
| 7.Черно море | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
| 8.Локо (Пд) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | 2 |
| 9.“Ботев” (Пд) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:8 | 2 |
| 10.Пирин (Бл) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |


