Югозападна “В” група – сезон 2015/16 1 кръг

2568

Отбор М П Р З Г.Р. Точки
1.ЦСКА 1 1 0 0 3:0 3
2.Миньор (Перник) 1 1 0 0 3:0 3
3.Велбъжд (Кюстендил) 1 1 0 0 2:1 3
4.Сливнишки герой 1 1 0 0 2:1 3
5.Чепинец (Велинград) 1 1 0 0 2:1 3
6.Рилски спортист (Самоков) 1 1 0 0 1:0 3
7.витоша Бистрица 1 1 0 0 1:0 3
8.Локомотив (София) 1 1 0 0 1:0 3
9.Септември (София) 1 0 1 0 1:1 1
10.Вихрен (Сандански) 1 0 1 0 1:1 1
11.Беласица (Петрич) 1 0 0 1 1:2 0
12.Пирин (Гоце Делчев) 1 0 0 1 1:2 0
13.ФК София 2010 1 0 0 1 1:2 0
14.Балкан (Варвара) 1 0 0 1 0:1 0
15.”Ботев” (Ихтиман) 1 0 0 1 0:1 0
16.Чико (Бяга) 1 0 0 1 0:1 0
17.Германея (Сапарева баня) 1 0 0 1 0:3 0
17.Струмска слава (Радомир)