А група, сезон 2015/2016 4 КРЪГ
| Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Литекс | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 8 |
| 2.Берое | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 8 |
| 3.Славия | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:1 | 7 |
| 4.Лудогорец | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
| 5.Монтана | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:3 | 5 |
| 6.“Левски” | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 |
| 7.“Ботев” (Пд) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:8 | 5 |
| 8.Черно море | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
| 9.Локо (Пд) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | 2 |
| 10.Пирин (Бл) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | 1 |


