А група, сезон 2015/2016 Кръг 7
| Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Лудогорец | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:6 | 14 |
| 2.Берое | 7 | 3 | 4 | 0 | 5:2 | 13 |
| 3.Славия | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:2 | 12 |
| 4.Литекс | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:5 | 12 |
| 5.“Ботев” (Пд) | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:10 | 9 |
| 6.“Левски” | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
| 7.Черно море | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | 8 |
| 8.Монтана | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:6 | 5 |
| 9.Локо (Пд) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
| 10.Пирин (Бл) | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:10 | 1 |


