Югозападна “В” група – сезон 5 кръг 2015/16
ЮГОЗАПАДНА “В” ГРУПА
5 кръг
6 септември 2015 (неделя), 17:00 часа
Рилски спортист (Самоков) – Витоша (Бистрица) 0:1
Беласица (Петрич) – София 2010 3:1
Вихрен (Сандански) – Чико (Бяга) 2:0
ЦСКА – Велбъжд (Кюстендил) 6:0
Германея (Сапарева баня) – “Ботев” (Ихтиман) 1:2
Сливнишки герой (Сливница) – Чепинец (Велинград) 4:0
Балкан (Варвара) – Струмска слава (Радомир) 2:1
Пирин (Гоце Делчев) – Миньор (Перник) 0:1
Септември (София) – почива
Септември (София) – почива
КЛАСИРАНЕ
Отбор | М | П | Р | З | Г.Р. | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|
1.ЦСКА | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:0 | 15 |
2.Витоша (Бистрица) | 5 | 5 | 0 | 0 | 9:1 | 15 |
3.Сливнишки герой | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 12 |
4.Вихрен (Сандански) | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 10 |
5.Чепинец (Велинград) | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:13 | 9 |
6.Беласица (Петрич) | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 9 |
7.Миньор (Перник) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
8.Септември (София) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
9.Велбъжд (Кюстендил) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:11 | 6 |
10.Чико (Бяга) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 |
11.Рилски спортист | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 |
12.Балкан (Варвара) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
13.Пирин (Гоце Делчев) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | 3 |
14.”Ботев” (Ихтиман) | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | 3 |
15.Струмска слава (Радомир) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | 1 |
16.Германея (Сапарева баня) | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:14 | 1 |
17.София 2010 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:13 | 0 |
18.Локомотив (София) |