А група, сезон 2015/2016 КРЪГ 8
| Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Литекс | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 15 |
| 2.Лудогорец | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:6 | 15 |
| 3.Берое | 8 | 3 | 5 | 0 | 5:2 | 14 |
| 4.Славия | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:2 | 12 |
| 7.Черно море | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 11 |
| 5.“Левски” | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 9 |
| 6.“Ботев” (Пд) | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:12 | 9 |
| 8.Монтана | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:6 | 8 |
| 9.Локо (Пд) | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:12 | 5 |
| 10.Пирин (Бл) | 7 | 0 | 2 | 5 | 1:10 | 2 |


