А група, сезон 2015/2016 9 кръг
| Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Литекс | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 15 |
| 2.Лудогорец | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:6 | 15 |
| 3.Берое | 8 | 3 | 5 | 0 | 5:2 | 14 |
| 4.Славия | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:3 | 12 |
| 5.“Левски” | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:6 | 12 |
| 6.Черно море | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 11 |
| 7.Монтана | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:6 | 9 |
| 8.“Ботев” (Пд) | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:12 | 9 |
| 9.Локо (Пд) | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:12 | 5 |
| 10.Пирин (Бл) | 8 | 0 | 3 | 5 | 1:10 | 3 |


