А група, сезон 2015/2016 Кръг 9
| Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Литекс | 9 | 5 | 3 | 1 | 11:5 | 18 |
| 2.Лудогорец | 9 | 5 | 3 | 1 | 13:7 | 18 |
| 3.“Левски” | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:6 | 15 |
| 4.Славия | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:4 | 15 |
| 5.Берое | 9 | 3 | 5 | 1 | 5:4 | 14 |
| 6.Черно море | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:10 | 11 |
| 7.Монтана | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:8 | 9 |
| 8.“Ботев” (Пд) | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:14 | 9 |
| 9.Локо (Пд) | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:13 | 8 |
| 10.Пирин (Бл) | 9 | 0 | 3 | 6 | 2:12 | 3 |


