А група, сезон 2015/2016 Кръг 10
| Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Литекс | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 19 |
| 2.Лудогорец | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:8 | 19 |
| 3.“Левски” | 10 | 5 | 3 | 2 | 10:6 | 18 |
| 4.Славия | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:6 | 15 |
| 5.Берое | 10 | 3 | 5 | 2 | 5:5 | 14 |
| 6.Черно море | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:10 | 14 |
| 7.Монтана | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:8 | 12 |
| 8.Локо (Пд) | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:13 | 11 |
| 9.“Ботев” (Пд) | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:15 | 9 |
| 10.Пирин (Бл) | 10 | 0 | 3 | 7 | 2:13 | 3 |


