Класиране

 

Отбор Т П Р З ГР Т
1. <b>Лудогорец</b> (Разград) Лудогорец (Разград) 28 19 7 2 45:16 64
2. <b>Левски</b> (София) Левски (София) 28 15 8 5 32:12 53
3. <b>Берое</b> (Стара Загора) Берое (Стара Загора) 29 11 11 7 32:26 44
4. <b>Славия</b> (София) Славия (София) 29 12 7 10 32:23 43
5. <b>Локомотив</b> (Пловдив) Локомотив (Пловдив) 28 11 4 13 31:41 37
6. <b>Черно море</b> (Варна) Черно море (Варна) 29 9 8 12 30:40 35
7. <b>Ботев</b> (Пловдив) Ботев (Пловдив) 29 7 9 13 25:39 30
8. <b>Пирин</b> (Благоевград) Пирин (Благоевград) 28 4 11 13 24:38 23
9. <b>Монтана</b> (Монтана) Монтана (Монтана) 28 3 9 16 19:35 18
10. <b>Литекс</b> (Ловеч) Литекс (Ловеч) 0 0 0 0 0:0 0

1403