Програмата на Олимпиадата за 10 август
10 АВГУСТ
| ДИСЦИПЛИНА | ЧАС | ФАЗА |
| Ръгби 7, мъже | 00:00 часа | мач от група “А” |
| Хокей на трева, мъже | 00:00 часа | мач от група “А” |
| Бокс, мъже до 75 | 00:00 часа | 1/16-финали |
| Плажеб волейбол | 00:30 часа | мач от група “D” |
| Ръгби 7, мъже | 00:30 часа | мач от група “А” |
| Футбол, жени | 01:00 часа | мач от група “G “ |
| Вдигане на тежести, мъже до 69 кг | 01:00 часа | финал, група “А” |
| Баскетбол, мъже | 01:00 часа | мач от група “В” |
| Футбол, жени | 01:00 часа | мач от група “G “ |
| Бокс, мъже над 91 | 01:00 часа | 1/16-финали |
| Хандбал, мъже | 01:50 часа | мач от група “В” |
| Хокей на трева, мъже | 02:30 часа | мач от група “А” |
| Волейбол, мъже | 02:30 часа | мач от група “В” |
| Плажен волейбол, жени | 03:00 часа | мач от група “В” |
| Хандбал, мъже | 03:50 часа | мач от група “А” |
| Футбол, жени | 04:00 часа | мач от група “Е” |
| Плажен волейбол, мъже | 04:00 часа | мач от група “С” |
| Плуване – 100 м свободен стил, мъже | 04:30 часа | полуфинали |
| Плуване – 200 м свободен стиил, жени | 04:20 часа | ФИНАЛ |
| Плуване – 200 м бътерфлай, мъже | 04:30 часа | ФИНАЛ |
| Баскетбол, мъже | 04:30 часа | мач от група “В” |
| Волейбол, мъже | 04:30 часа | мач от група “А” |
| Плуване – 200 м бътерфлай, жени | 04:35 часа | полуфинали |
| Плажен волейбол, мъже | 05:00 часа | мач от група “Е” |
| Плуване – 200 м бруст, мъже | 05:35 часа | полуфинали |
| Плуване – 200 м съчетано, жени | 05:30 часа | ФИНАЛ |
| Плуване – 4 х 200 м щафета свободен стил, мъже | 05:40 часа | ФИНАЛ |
| Волейбол, жени | 06:00 часа | мач от група “Е” |
| Гребане – двойка без рулеви, жени | 14:30 часа | полуфинали |
| Шосейно колоездене – бягане по часовник, жени | 14:30 часа | ФИНАЛ |
| Стрелба – двоен трап, мъже | 15:00 часа | квалификации |
| Стрелба – 50 м пистолет, мъже | 15:00 часа | квалификации |
| Водна топка, мъже | 15:00 часа | мач от група “А” |
| Стрелба с лък – индивидуално, мъже, жени | 15:00 часа | 1/32-финали |
| Хандбал, жени | 15:30 часа | мач от група “А” |
| Гребане – четворка без рулеви, мъже | 15:30 часа | полуфинали |
| Волейбол, жени | 15:30 часа | мач от група “В” |
| Гребане – осморка рулеви, жени | 15:50 часа | репешаж |
| Стрелба с лък, мъже | 15:50 часа | 1/16-финали |
| Хокей на трева, жени | 16:00 часа | мач от група “А” |
| Вдигане на тежести, мъже до 77 кг | 16:00 часа | ФИНАЛ |
| Тенис на маса, жени | 16:00 часа | 1/2-финал |
| Шосейно колоездене – бягане по часовник, мъже | 16:00 часа | ФИНАЛ |
| Плажен волейбол, жени | 16:00 часа | мач от група “F” |
| Конна езда – обездка, отборно | 16:00 часа | Гран при |
| Гребане – осморка с рулеви, мъже | 16:00 часа | репешаж |
| Джудо, мъже до 90 кг | 16:00 часа | 1/32-финали |
| Стрелба с лък, жени | 16:00 часа | 1/16-финали |
| Джудо, жени до 70 кг | 16:00 часа | 1/16-финали |
| Гребане – четворка скул, мъже | 16:10 часа | ФИНАЛ |
| Гребане – четворка скул, жени | 16:30 часа | ФИНАЛ |
| Джудо, мъже до 90 кг | 16:30 часа | 1/16-финали |
| Ръгби 7, мъже | 17:00 часа | мач от група “В” |
| Хокей на трева, жени | 17:00 часа | мач от група “В” |
| Тенис на маса, жени | 17:00 часа | полуфинал |
| Фехтовка – рапира, жени | 17:00 часа | 1/8-финали |
| Бокс – лека муха, мъже до 49 кг | 17:00 часа | 1/4-финал |
| Гребане – единчен скул, мъже | 17:10 часа | полуфинали |
| Ръгби 7, мъже | 17:30 часа | мач от група “В” |
| Хандбал, жени | 17:30 часа | мач от група “А” |
| Гребане – единчен скул, жени | 17:30 часа | полуфинали |
| Бокс – петел. мъже до 56 кг | 17:30 часа | 1/16-финали |
| Джудо, жени до 70 кг | 17:30 часа | 1/8-финали |
| Волейбол, жени | 17:30 часа | мач от група “В’ |
| Водна топка, мъже | 17:40 часа | мач от група “В” |
| Гребане – двойка скул, жени | 17:50 часа | ФИНАЛ |
| Джудо, мъже до 90 кг | 18:00 часа | 1/8-финали |
| Стрелба – 50 м пистолет, мъже | 18:00 часа | ФИНАЛ |
| Плажен волейбол, мъже | 18:00 часа | мач от група “F” |
| Гребане – двойка скул, мъже | 18:00 часа | ФИНАЛ |
| Ръгби 7, мъже | 18:00 часа | мач от група “С” |
| Фехтовка – рапира, жени | 18:00 часа | 1/4-финали |
| Гребане – двойка скул, жени | 18:10 часа | ФИНАЛ |
| Баскетбол, жени | 18:15 часа | мач от група “В” |
| Бокс, мъже до 64 | 18:15 часа | 1/16-финали |
| Гребане – двойка скул, мъже | 18:20 часа | ФИНАЛ |
| Джудо, жени до 70 | 18:30 часа | 1/4-финали |
| Хокей на трева, жени | 18:30 часа | мач от група “А” |
| Ръгби 7, мъже | 18:30 часа | мач от група “С” |
| Вдигане на тежести, жени до 70 кг | 18:30 часа | ФИНАЛ |
| Гребане – двойка скул, жени | 18:30 часа | ФИНАЛ |
| Джудо, мъже до 90 кг | 18:40 часа | 1/4-финал |
| Фехтовка – сабя, мъже | 18:45 часа | 1/16-финали |
| Ръгби 7, мъже | 19:00 часа | мач от група “А” |
| Футбол, мъже | 19:00 часа | мачове от група “D” |
| Водна топка, мъже | 19:00 часа | мач от група “В” |
| Плажен волейбол, жени | 19:00 часа | мач от група “С” |
| Бокс, мъже до 81 кг | 19:00 часа | 1/8-финали |
| Плуване – 100 м свободен стил, жени | 19:00 часа | серии |
| Ветроходство – фин, мъже, жени | 19:00 часа | предварителни кръгове |
| Плуване – 200 м гръб, мъже | 19:25 часа | серии |
| Ръгби 7, мъже | 19:30 часа | мач от група “А” |
| Кану-каяк – едноместен, мъже | 19:30 часа | полуфинал |
| Хокей на трева, жени | 19:30 часа | мач от група “В” |
| Бокс, мъже до 91 кг | 19:30 часа | 1/4-финали |
| Плуване – 200 м бруст, жени | 19:45 часа | серии |
| Ветроходство, смесен екипаж, мъже, жени | 20:05 часа | предварителни кръгове |
| Плуване – 200 м съчетано, мъже | 20:10 часа | серии |
| Баскетбол, мъже | 20:15 часа | мач от група “А” |
| Плуване – 4х200 м свободен стил, жени | 20:30 часа | серии |
| Фехтовка – сабя, мъже | 20:35 часа | 1/8-финали |
| Хандбал, жени | 20:40 часа | мач от група “В” |
| Волейбол, жени | 21:00 часа | мач от група “В” |
| Стрелба – двоен трап, мъже | 21:00 часа | полуфинал |
| Кану-каяк – едноместен, мъже | 21:15 часа | ФИНАЛ |
| Стрелба – двоен трап, мъже | 21:30 часа | финал, среща за бронз |
| Вдигане на тежести, жени до 69 кг | 21:30 часа | ФИНАЛ |
| Плажен волейбол, мъже | 21:30 часа | мач от група “А” |
| Баскетбол, жени | 21:30 часа | мач от група “В” |
| Фехтовка – сабя, мъже | 21:40 часа | 1/4-финали |
| Стрелба – двоен трам, мъже | 21:45 часа | ФИНАЛ |
| Стрелба с лък, мъже | 21:50 часа | 1/16-финал |
| Джудо, жени до 70 кг | 22:00 часа | полуфинал |
| Скок във вода – 3 м трамплин синхронно, мъже | 22:00 часа | ФИНАЛ |
| Футбол, мъже | 22:00 часа | мачове от група “С” |
| Ръгби 7, мъже | 22:00 часа | полуфинали |
| Спортна гимнастика – инд. многобой, мъже | 22:00 часа | ФИНАЛ |
| Стрелба с лък, жени | 22:05 часа | 1/16-финали |
| Джудо, мъже до 90 кг | 22:10 часа | полуфинали |
| Джудо, жени до 70 кг | 22:25 часа | среща за бронз |
| Плажен волейбол, жени | 22:30 часа | мач от група “В” |
| Хандбал, жени | 22:40 часа | мач от група “А” |
| Джудо, жени до 70 кг | 22:40 часа | ФИНАЛ |
| Джудо, мъже до 90 кг | 22:45 часа | среща за бронз |
| Хокей на трева, жени | 23:00 часа | мач от група “В” |
| Ръгби 7, мъже | 23:00 часа | 1/4-финали |
| Бокс, мъже до 49 кг | 23:00 часа | 1/4-финали |
| Джудо, мъже до 90 кг | 23:00 часа | ФИНАЛ |
| Волейбол, жени | 23:00 часа | мач от група “А” |
| Плажен волейбол, жени | 23:30 часа | мач от група “В” |
| Фехтовка – рапира, жени | 23:30 часа | полуфинали |
| Бокс, мъже до 56 кг | 23:30 часа | 1/16-часа |
| Баскетбол, жени | 23:45 часа | мач от група “В” |


