Програмата на Олимпиадата за 11 август
11 АВГУСТ
| ДИСЦИПЛИНА | ЧАС | ФАЗА |
| Фехтовка – рапира, жени | 00:00 часа | полуфинали |
| Хокей на трева, жени | 00:00 часа | мач от група “А” |
| Ръгби 7, мъже | 00:00 часа | 1/4-финали |
| Тенис – смесени двойки | 00:00 часа | първи кръг |
| Бокс, мъже до 64 кг | 00:15 часа | 1/16-финали |
| Фехтовка – сабя, мъже | 00:30 часа | полуфинали |
| Плажен волейбол, жени | 00:30 часа | мач от група “F” |
| Баскетбол, мъже | 01:00 часа | мач от група “А” |
| Вдигане на тежести, мъже до 77 кг | 01:00 часа | ФИНАЛ |
| Футбол, мъже | 01:00 часа | мачове от група “В” |
| Бокс, мъже до 81 кг | 01:00 часа | 1/8-финали |
| Фехтовка – рапира, жени | 01:20 часа | среща за бронзов медал |
| Тенис – смесени двойки | 01:30 часа | 1-ви кръг |
| Водна топка, мъже | 01:30 часа | мач от група “А” |
| Хокей на трева, мъже | 01:30 часа | мач от група “А” |
| Бокс, мъже до 91 кг | 01:30 часа | 1/4-финали |
| Хандбал, жени | 01:50 часа | мач от група “В” |
| Фехтовка – сабя, мъже | 01:50 часа | среща за бронзов медал |
| Фехтовка – рапира, жени | 02:15 часа | ФИНАЛ |
| Волейбо, жени | 02:30 часа | мач от група “А” |
| Тенис на маса, жени | 02:30 часа | среща за бронзов медал |
| Хокей на трева, мъже | 02:30 часа | мач от група “А” |
| Фехтовка – сабя, мъже | 02:45 часа | ФИНАЛ |
| Водна топка, мъже | 02:50 часа | мач от група “В” |
| Плажен волейбол, жени | 03:00 часа | мач от група “С” |
| Тенис на маса, жени | 03:30 часа | ФИНАЛ |
| Хандбал, жени | 03:50 часа | мач от група “В” |
| Футбол, мъже | 04:00 часа | мачове от група “А” |
| Плажен волейбол, жени | 04:00 часа | мач от група “В” |
| Плуване – 200 м бруст, мъже | 04:00 часа | ФИНАЛ |
| Плуване, 100 м свободен стил, мъже, жени | 04:10 часа | полуфинали |
| Плуване – 200 м, гръб, мъже | 04:30 часа | полуфинали |
| Баскетбол, мъже | 04:30 часа | мач от група “А” |
| Волейбол, жени | 04:30 часа | мач от група “А” |
| Плуване – 200 м бътерфлай, жени | 04:50 часа | ФИНАЛ |
| Плажен волейбо, мъже | 05:00 часа | мач от група “В” |
| Плуване – 100 м свободен стил, мъже | 05:00 часа | ФИНАЛ |
| Плуване – 200 м бруст, жени | 05:20 часа | полуфинали |
| Плуване – 200 м съчетано, мъже | 05:30 часа | полуфинали |
| Плуване – 4х200 м щафета свободен стил, жени | 05:55 часа | ФИНАЛ |
| Плажен волейбол, мъже | 06:00 часа | мач от група “А” |
| Голф, мъже | 13:30 часа | 1-ви кръг |
| Бадминтон, смесени двойки, мъже, жени | 14:00 часа | мачове – групова фаза |
| Гребане – двойка без рулеви, мъже | 14:30 часа | ФИНАЛ |
| Гребане – двойка скул, жени, мъже | 14:40 часа | ФИНАЛ |
| Стрелба – 50 м пуша от 3 положения, жени | 15:00 часа | квалификации |
| Бадминтон, двойка мъже | 15:00 часа | мач от група “С” |
| Водна топка, жени | 15:00 часа | мач от група “А” |
| Фехтовка – шпага отборно, жени | 15:00 часа | 1/8-финали |
| Бадминтон, смесени двойки | 15:00 часа | мач от група “D” |
| Гребане – четворка без рулеви, мъже | 15:00 часа | ФИНАЛ |
| Стрелба с лък, жени | 15:00 часа | 1/8-финали |
| Бадминтон, жени | 15:00 часа | мач от група “Р” |
| Гребане – единичен скул, мъже | 15:10 часа | полуфинали |
| Хандбал, мъже | 15:30 часа | мач от група “А” |
| Волейбол, мъже | 15:30 часа | мач от група “В” |
| Бадминтон, смесени двойки, мъже, жени | 15:30 часа | мачове от групова фаза |
| Гребане – единчен скул, жени | 15:40 часа | полуфинал |
| Гребане – двойка без рулеви, мъже | 15:50 часа | ФИНАЛ |
| Тенис на маса, мъже | 16:00 часа | полуфинал |
| Плажен волейбол, жени | 16:00 часа | мач от група “А” |
| Хокей на трева, мъже | 16:00 часа | мач от група “В” |
| Koнна езда, обездка | 16:00 часа | Гран При |
| Джудо, мъже до 100 кг | 16:00 часа | 1/32-финали |
| Гребане – двойка скул, жени | 16:00 часа | ФИНАЛ |
| Джудо, жени до 78 кг | 16:00 часа | 1/16-финали |
| Бадминтон, мъже, жени, двойки | 16:10 часа | мачове – групова фаза |
| Джудо, мъже до 100 кг | 16:15 часа | 1/16-финали |
| Водна топка, жени | 16:20 часа | мач от група “А” |
| Гребане – двойка скул, мъже | 16:25 часа | ФИНАЛ |
| Фехтовка – шпага, отборно жени | 16:30 часа | 1/4-финали |
| Гребане – четворка без рулеви, мъже | 16:44 часа | ФИНАЛ |
| Бадминтон, смесени двойки, мъже | 16:45 часа | мачове – групова фаза |
| Плажен волейбол, мъже | 17:00 часа | мач от група “D” |
| Хокей на трева, мъже | 17:00 часа | мач от група “В” |
| Тенис на маса, мъже | 17:00 часа | полуфинал |
| Бокс, мъже до 56 | 17:00 часа | 1/16-финали |
| Джудо, жени до 78 кг | 17:10 часа | 1/8-финали |
| Гребане – двойка скул, жени | 17:10 часа | 1/8-финали |
| Бадминтон, мъже, жени | 17:20 часа | мачове – групова фаза |
| Хандбал, мъже | 17:30 часа | мач от група “В” |
| Гребане – двойка скул, мъже, жени | 17:30 часа | ФИНАЛИ |
| Волейбол, мъже | 17:35 часа | мач от група “В” |
| Джъдо, мъже до 100 кг | 17:40 часа | 1/8-финал |
| Водна топка, жени | 17:40 часа | мач от група “В” |
| Бокс, мъже до 64 кг | 17:45 часа | 1/16-финали |
| Бадминтон, жени | 17:55 часа | мачове – групова фаза |
| Фехтовка – шпага отборно, жени | 18:00 часа | полуфинали |
| Плажен волейбол, мъже | 18:00 часа | мач от група “Е” |
| Стрелба – 50 м пушка от 3 положения, жени | 18:00 часа | ФИНАЛ |
| Джудо, жени до 78 кг | 18:00 часа | 1/4-финали |
| Баскетбол, жени | 18:15 часа | мач от група “А” |
| Джудо, мъже до 100 кг | 18:20 часа | 14-финали |
| Ръгби 7, мъже | 18:30 часа | среща за 11-о място |
| Хокей на треа, мъже | 18:30 часа | мач от група “В” |
| Кану-каяк – двуместен, мъже | 18:30 часа | полуфинал |
| Бокс, мъже до 68 кг | 18:30 часа | полуфинал |
| Плажен волейбол, мъже | 19:00 часа | мач от група “Е” |
| Водна топка, жени | 19:00 часа | мач от група “В” |
| Ръгби 7, мъже | 19:00 часа | среща за 9-о място |
| Плуване – 50 м свободен стил, мъже | 19:00 часа | серии |
| Ветроходство, жени, мъже, смесен екипаж | 19:05 часа | предварителни кръгове |
| Фехтовка – шага, жени | 19:15 часа | полуфинали |
| Кану-каяк – едноместен, жени | 19:15 часа | полуфинал |
| Ветроходство, мъже жени | 19:15 часа | предварителни кръгове |
| Плуване – 800 м свободен стил, жени | 19:20 часа | серии |
| Ръгби 7, мъже | 19:30 часа | от 5-о до 8-о място |
| Хокей на трева, мъже | 19:30 часа | мач от група “А” |
| Бокс, мъже до 81 кг | 19:30 часа | 1/8-финали |
| Ветроходство, смесен екипаж, мъже, жени | 20:00 часа | предварителни кръгове |
| Баскетбол, мъже | 20:15 часа | мач от група “В” |
| Кану-каяк – двуместно, мъже | 20:15 часа | ФИНАЛ |
| Плуване – 100 м бътерфлай, мъже | 20:15 часа | серии |
| Фехтовка – шпага отборно, жени | 20:30 часа | полуфинали |
| Ръгби 7, мъже | 20:30 часа | полуфинали |
| Плуване – 200 м гръб, жени | 20:35 часа | серии |
| Хандбал, мъже | 20:40 часа | мачове от група “А” |
| Волейбол, мъже | 21:00 часа | мач от група “В” |
| Кану-каяк – едноместен, жени | 21:00 часа | ФИНАЛ |
| Стрелба с лък, жени | 21:00 часа | 1/4-финал |
| Ветроходство, мъже, смесен екипаж, жени | 21:00 часа | предварителни кръгове |
| Бадминтон, смесени двойки | 21:30 часа | мачове – групова фаза |
| Плажен волейбол, жени | 21:30 часа | мачове – групова фаза |
| Бадминтон, двойки жени | 21:30 часа | мачове – групова фаза |
| Баскетбол, жени | 21:30 часа | мач от група “А” |
| Джудо, жени до 78 кг | 21:30 часа | 1/4-финали |
| Джудо, мъже до 100 кг | 21:45 часа | 1/4-финали |
| Стрелба с лък, жени | 21:55 часа | полуфинал |
| Бадминтон, жени, двойки мъже | 21:55 часа | мачове – групова фаза |
| Джудо, жени до 78 кг | 22:00 часа | полуфинали |
| Пистово колоездене, мъже, жени | 22:00 часа | квалификации |
| Спортна гимнастика – инд. многобой, жени | 22:00 часа | ФИНАЛ |
| Стрелба с лък, жени | 22:10 часа | полуфинали |
| Джудо, мъже до 100 кг | 22:10 часа | полуфинали |
| Джудо, жени до 78 кг | 22:25 часа | срещи за бронзов медал |
| Стрелба с лък, жени | 22:25 часа | среща за бронзов медал |
| Плажен волейбол, мъже | 22:30 часа | мачове – групова фаза |
| Бадминтон, смесени двойки | 22:40 часа | мачове – групова фаза |
| Хандбал, мъже | 22:40 часа | мач от група “В” |
| Джудо, жени до 78 кг | 22:40 часа | ФИНАЛ |
| Стрелба с лък, жени | 22:45 часа | ФИНАЛ |
| Джудо, мъже до 100 кг | 22:45 часа | срещи за бронзов медал |
| Фехтовка шпага отборно, жени | 23:00 часа | среща за бронзов медал |
| Хокей на трева, жени | 23:00 часа | мач от група “А” |
| Бокс, мъже до 56 кг | 23:00 часа | 1/16-финали |
| Джудо, мъже до 100 кг | 23:00 часа | ФИНАЛ |
| Волейбол, мъже | 23:05 часа | мач от група “А” |
| Пистово колоездене – отборен спринт, мъже | 23:10 часа | 1-ви кръг |
| Пистово колоездене – преследване, мъже | 23:25 часа | квалификации |
| Бадминтон, мъже | 23:25 часа | мач от група “С” |
| Ръгби 7, мъже | 23:30 часа | среща за 7-о място |
| Плажен волейбол, мъже | 23:30 часа | мач от група “D” |
| Баскетбол, жени | 23:45 часа | мач ор група “А” |
| Бокс, мъже до 64 кг | 23:45 часа | 1/16-финали |


