Програмата на Олимпиадата за 18 август
18 АВГУСТ
| ДИСЦИПЛИНА | ЧАС | ФАЗА |
| Волейбол мъже (Италия-Иран) | 00:00 | 1/4-финал |
| Борба, 69 кг | 00:00 | битки за бронз |
| Борба, 69 кг | 00:00 | ФИНАЛ |
| Баскетбол мъже (САЩ – Аржентина) | 00:45 | 1/4-финал |
| Тенис на маса мъже (Китай-Япония) | 01:30 | ФИНАЛ |
| Таекуондо жени, 49 кг | 02:00 | репешажи |
| Таекуондо мъже, 58 кг | 02:15 | репешажи |
| Хандбал мъже (Хърватия-Полша) | 02:30 | 1/4-финал |
| Хвърляне на копие, мъже | 02:30 | квалификации |
| Таекуондо жени, 49 кг | 02:30 | репешажи |
| Таекуондо мъже, 58 кг | 02:45 | репешажи |
| 100 м с препятствия, жени | 02:53 | полуфинал |
| Таекуондо жени, 49 кг | 03:00 | двубои за бронз |
| 100 м с препятствия, жени | 03:01 | полуфинал |
| Дълъг скок, жени | 03:15 | ФИНАЛ |
| Таекуондо мъже, 58 кг | 03:15 | двубои за бронз |
| Десетобой, 400 метра, мъже | 03:20 | серии |
| Десетобой, 400 метра, мъже | 03:28 | серии |
| Таекуондо жени, 49 кг | 03:30 | двубои за бронз |
| Десетобой, 400 метра, мъже | 03:36 | серии |
| Десетобой, 400 метра, мъже | 03:40 | серии |
| Таекуондо мъже, 58 кг | 03:45 | двубои за бронз |
| Хвърляне на копие, мъже | 03:55 | квалификации |
| Плажен волейбол, жени | 04:00 | мач за бронз |
| 200 метра мъже | 04:00 | полуфинал |
| Таекуондо жени, 49 кг | 04:00 | ФИНАЛ |
| 200 метра мъже | 04:08 | полуфинал |
| Баскетбол мъже (Хърватия-Сърбия) | 04:15 | 1/4-финал |
| Таекуондо мъже, 58 кг | 04:15 | ФИНАЛ |
| Волейбол мъже (Бразилия-Аржентина) | 04:15 | 1/4-финал |
| 200 метра мъже | 04:16 | полуфинал |
| 200 метра жени | 04:30 | ФИНАЛ |
| 100 м с препятствия, жени | 04:55 | ФИНАЛ |
| Плажен волейбол, жени | 05:59 | ФИНАЛ |
| Голф жени | 13:30 | 2 кръг |
| Бадминтон, жени, сингъл | 14:30 | полуфинал |
| Кану-каяк 1000, двойка мъже | 15:00 | финал Б |
| Таекуондо, 57кг жени (Миконен-Дос Сантос) | 15:00 | 1/16-финал |
| Кану-каяк, двойки мъже, 1000 м | 15:08 | ФИНАЛ |
| Таекуондо мъже, 68 кг (Контрерас-Денисенко) | 15:15 | 1/16-финал |
| Кану-каяк, мъже, 200 м | 15:16 | финал Б |
| Кану-каяк, мъже, 200 м | 15:23 | ФИНАЛ |
| Бадминтон жени | 15:30 | полуфинал |
| Десетобой, мъже, 110 м с препятствия | 15:30 | серии |
| Таекуондо, жени, 57кг (Гласнович-Мартон) | 15:30 | 1/16-финал |
| Десетобой, мъже, 110 м с препятствия | 15:38 | серии |
| Кану-каяк, двойки мъже, 200 м | 15:40 | финал Б |
| Таекуондо мъже, 68 кг (Тазегюл-Моралес) | 15:45 | 1/16-финал |
| Десетобой, мъже, 110 м с препятствия | 15:46 | серии |
| Кану-каяк, двойки мъже, 200 м | 15:47 | ФИНАЛ |
| Десетобой, мъже, 110 м с препятствия | 15:54 | серии |
| Мятане на гюле, мъже | 15:55 | квалификации |
| Скокове във вода, 10 м | 16:00 | полуфинал |
| Модерен петобой, жени, фехтовка | 16:00 | квалиф. кръг |
| Висок скок, жени | 16:00 | серии |
| Висок скок, жени | 16:00 | серии |
| Таекуондо, жени, 57кг (Асемани-Карстенс) | 16:00 | 1/16-финал |
| Борба, жени, св.стил, 53 кг | 16:00 | квалификации |
| Борба, жени, св.стил, 63 кг | 16:00 | квалификации |
| Борба, жени, св.стил, 75 кг | 16:00 | квалификации |
| Каяк, жени, 500 м | 16:04 | финал Б |
| Борба, жени, св.стил, 53 кг | 16:04 | квалификации |
| Борба, жени, св.стил, 53 кг | 16:04 | квалификации |
| Борба, жени, св.стил, 53 кг | 16:04 | квалификации |
| Борба, жени, св.стил, 63 кг | 16:04 | квалификации |
| Борба, жени, св.стил, 63 кг | 16:04 | квалификации |
| Борба, жени, св.стил, 63 кг | 16:04 | квалификации |
| Борба, жени, св.стил, 75 кг | 16:04 | квалификации |
| Борба, жени, св.стил, 75 кг | 16:04 | квалификации |
| Борба, жени, св.стил, 75 кг | 16:04 | квалификации |
| Каяк, жени, 500 м | 16:11 | ФИНАЛ |
| Таекуондо, мъже 68 кг (Диейе-Робак) | 16:15 | 1/16-финал |
| Борба, жени, св.стил, 53 кг | 16:15 | квалификации |
| Борба, жени, св.стил, 53 кг | 16:15 | квалификации |
| Борба, жени, св.стил, 53 кг | 16:15 | квалификации |
| Борба, жени, св.стил, 63 кг | 16:15 | квалификации |
| Борба, жени, св.стил, 63 кг | 16:15 | квалификации |
| Борба, жени, св.стил, 63 кг | 16:15 | квалификации |
| Борба, жени, св.стил, 75 кг | 16:15 | квалификации |
| Борба, жени, св.стил, 75 кг | 16:15 | квалификации |
| Борба, жени, св.стил, 75 кг | 16:15 | квалификации |
| Борба, жени, св.стил, 53 кг | 16:15 | квалификации |
| Борба, жени, св.стил, 53 кг | 16:15 | квалификации |
| Таекуондо, мъже 68 кг (Гъргич-Бонила) | 18:15 | 1/16-финал |
| Водна топка, мъже | 18:15 | полуфинал |
| Бадминтон, двойки жени | 18:30 | ФИНАЛ |
| Таекуондо, жени 57 кг (Уахба-Марин) | 18:30 | 1/16-финал |
| Таекуондо, мъже 68 кг (Гутиерес-Пуржав) | 18:45 | 1/16-финал |
| Синхронно плуване отборно | 19:00 | |
| Волейбол, жени | 19:00 | полуфинал |
| Ветреходство, мъже | 19:05 | ФИНАЛ |
| Декатлон, овчарски скок, мъже | 19:25 | група А |
| Декатлон, овчарски скок, мъже | 19:25 | група Б |
| Колоездене, BMX, мъже | 19:30 | 1/4-финал |
| Колоездене, BMX, мъже | 19:51 | 1/4-финал |
| Бокс, жени, 48-51 кг | 20:00 | полуфинал |
| Ветреходство, жени | 20:05 | ФИНАЛ |
| Бокс, жени, 48-51 кг | 20:15 | полуфинал |
| Колоездене, BMX, мъже | 20:17 | 1/4-финал |
| Модерен петобой, фехтовка мъже | 20:30 | квалификация |
| Бокс, мъже, 56 кг | 20:30 | полуфинал |
| Бокс, мъже, 56 кг | 20:45 | полуфинал |
| Бокс, мъже, 75 кг (Лопес-Шаксуварли) | 21:00 | полуфинал |
| Баскетбол, жени | 21:00 | полуфинал |
| Таекуондо, жени, 57 кг | 21:00 | 1/4-финал |
| Водна топка, мъже | 21:00 | двубои за 5-8 място |
| Бокс, мъже, 75 кг (Родригес-Меликузиев) | 21:15 | полуфинал |
| Таекуондо, 68 кг, мъже | 21:15 | 1/4-финали |
| Хандбал, жени | 21:15 | полуфинал |
| Бокс, мъже 81 кг | 21:30 | ФИНАЛ |
| Таекуондо, жени, 57 кг | 21:30 | 1/4-финали |
| Таекуондо, 68 кг, мъже | 21:45 | 1/4-финали |
| Борба, жени св.стил, 53 кг | 22:00 | репешажи |
| Борба, жени св.стил, 63 кг | 22:00 | репешажи |
| Борба, жени св.стил, 75 кг | 22:00 | репешажи |
| Таекуондо, 68 кг, мъже | 22:15 | 1/4-финали |
| Борба, жени св.стил, 53 кг | 22:15 | репешажи |
| Борба, жени св.стил, 63 кг | 22:15 | репешажи |
| Борба, жени св.стил, 75 кг | 22:15 | репешажи |
| Водна топка, мъже | 22:15 | полуфинал |
| Таекуондо, жени, 57 кг | 22:30 | 1/4-финали |
| Борба, жени св.стил, 53 кг | 22:30 | репешажи |
| Борба, жени св.стил, 53 кг | 22:30 | репешажи |
| Борба, жени св.стил, 63 кг | 22:30 | репешажи |
| Борба, жени св.стил, 63 кг | 22:30 | репешажи |
| Борба, жени св.стил, 75 кг | 22:30 | репешажи |
| Борба, жени св.стил, 75 кг | 22:30 | репешажи |
| Таекуондо, мъже, 68 кг | 22:45 | 1/4-финали |
| Борба, жени св.стил, 53 кг | 22:45 | мач за бронз |
| Борба, жени св.стил, 53 кг | 22:45 | мач за бронз |
| Хокей, мъже | 23:00 | ФИНАЛ |


