БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ ЗА 19 АВГУСТ
ИМЕ
| ДИСЦИПЛИНА | ЧАС/РЕЗУЛТАТ | |
|---|---|---|
| Невяна Владинова | художествена гимнастика, квал. | девета |
| художествена гимнастика, квал. | седма | |
| художествена гимнастика, квал. | шеста | |
| художествена гимнастика, квал. | шеста, класира се на финал | |
| Владимир Дубов | борба, св. стил, кат. 57 кг., срещи | класира се за 1/4-финал |
| борба, св. стил, кат. 57 кг, 1/4-финал | класира се за полуфинал | |
| борба, св. стил, кат. 57 кг, полуфинал | загуба, ще се бори за бронз | |
| борба, св. стил, кат. 57 кг, мач за бронза | загуба, завърши пети | |
| Георги Иванов | борба, св. стил, кат. 74 кг., срещи | загуба на 1/8-финал |


