класиране

Отбори М П З Р О Д +/- Т
1Русия 2 1 0 1 5 2 3 4
2Чехия 2 1 1 0 3 5 -2 3
3Полша 2 0 0 2 2 2 0 2
4Гърция 2 0 1 1 2 3 -1 1
Отбори М П З Р О Д +/- Т
1Дания 1 1 0 0 1 0 1 3
2Германия 1 1 0 0 1 0 1 3
3Португалия 1 0 1 0 0 1 -1 0
4Холандия 1 0 1 0 0 1 -1 0
Отбори М П З Р О Д +/- Т
1Хърватия 1 1 0 0 3 1 2 3
2Испания 1 0 0 1 1 1 0 1
3Италия 1 0 0 1 1 1 0 1
4ЕЙРЕ 1 0 1 0 1 3 -2 0
Отбори М П З Р О Д +/- Т
1Украйна 1 1 0 0 2 1 1 3
2Франция 1 0 0 1 1 1 0 1
3Англия 1 0 0 1 1 1 0 1
4Швеция 1 0 1 0 1 2 -1 0