Класиране

5011

#

Отбор Т П Р З ГР Т
1. <b>Лудогорец</b> (Разград) Лудогорец (Разград) 25 20 4 1 67:19 64
2. <b>Левски</b> (София) Левски (София) 25 15 6 4 38:16 51
3. <b>ЦСКА</b> (София) ЦСКА (София) 25 13 7 5 35:14 46
4. <b>Черно море</b> (Варна) Черно море (Варна) 25 11 7 7 29:24 40
5. <b>Локомотив</b> (Пловдив) Локомотив (Пловдив) 25 10 9 6 33:27 39
6. <b>Дунав</b> (Русе) Дунав (Русе) 25 10 7 8 31:30 37
7. <b>Ботев</b> (Пловдив) Ботев (Пловдив) 25 9 5 11 34:42 32
8. <b>Берое</b> (Стара Загора) Берое (Стара Загора) 25 9 5 11 24:26 32
9. <b>Пирин</b> (Благоевград) Пирин (Благоевград) 25 9 4 12 29:36 31
10. <b>Верея</b> (Стара Загора) Верея (Стара Загора) 25 8 6 11 22:31 30
11. <b>Славия</b> (София) Славия (София) 25 8 3 14 29:44 27
12. <b>Нефтохимик</b> (Бургас) Нефтохимик (Бургас) 25 7 5 13 27:36 26
13. <b>Локомотив</b> (ГО) Локомотив (ГО) 25 4 7 14 17:39 19
14. <b>Монтана</b> (Монтана) Монтана (Монтана)