Григор Димитров на 25 точки от завръщане в топ 10
На върха на ранглистата няма промени. Анди продължава да води, следван от Новак Джокович, Стан Вавринка и Роджър Федерер. Японецът Кей Нишикори се изкачва с две места и вече е пети. Рафаел Надал пък отстъпва с две позиции до седмото място в света.
Челните десетки на световните ранглисти на АТР и българите в тях:
1. (1) Анди Мъри (Великобритания) 11600 точки
2. (2) Новак Джокович (Сърбия) 7905 точки
3. (3) Стан Вавринка (Швейцария) 5605 точки
4. (4) Роджър Федерер (Швейцария) 5125 точки
5. (7) Кей Нишикори (Япония) 4310 точки
6. (6) Милош Раонич (Канада) 4165 точки
7. (5) Рафаел Надал (Испания) 3735 точки
8. (8) Марин Чилич (Хърватия) 3385 точки
9. (9) Доминик Тийм (Австрия) 3385 точки
10. (10) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) 2905 точки
българите:
11. (12) Григор Димитров 2880 точки
358. (355) Александър Лазов 132 точки
533. (508) Димитър Кузманов 68 точки
588. (589) Александър Лазаров 51 точки
944. (920) Васко Младенов 14 точки
977. (978) Габриел Донев 12 точки
1275.(1279) Тихомир Грозданов 4 точки
1657.(1650) Калоян Димитров 1 точка
1657.(1650) Петър Трендафилов 1 точка
1768.(1761) Адриан Андреев 1 точка
1768.(1761) Калоян Вълчев 1 точка
1867.(1757) Серафим Грозев 1 точка