Класиране след 34 кръг

# Отбор Т П Р З ГР Т
1. <b>Лудогорец</b> (Разград) Лудогорец (Разград) 34 27 5 2 88:19 86
2. <b>ЦСКА</b> (София) ЦСКА (София) 34 22 9 3 76:24 75
3. <b>Левски</b> (София) Левски (София) 34 17 10 7 51:24 61
4. <b>Берое</b> (Стара Загора) Берое (Стара Загора) 34 16 10 8 44:41 58
5. <b>Ботев</b> (Пловдив) Ботев (Пловдив) 34 14 10 10 58:47 52
6. <b>Верея</b> (Стара Загора) Верея (Стара Загора) 34 10 6 18 27:57 36
Група А
1. <b>Славия</b> (София) Славия (София) 32 11 10 11 44:44 43
2. <b>Черно море</b> (Варна) Черно море (Варна) 32 11 7 14 33:35 40
3. <b>Пирин</b> (Благоевград) Пирин (Благоевград) 32 7 9 16 29:42 30
4. <b>Витоша</b> (Бистрица) Витоша (Бистрица) 32 1 10 21 17:60 13
Група Б
1. <b>Септември</b> (София) Септември (София) 32 12 5 15 32:47 41
2. <b>Локомотив</b> (Пловдив) Локомотив (Пловдив) 32 9 10 13 25:43 37
3. <b>Дунав</b> (Русе) Дунав (Русе) 32 8 7 17 24:44 31
4. <b>Етър</b> (Велико Търново) Етър (Велико Търново) 32 6 10 16 31:52 28