Програма | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕВРО 2020
6Кръг
|
|||||||||
08 септември 2019
|
|||||||||
Армения | 16:00 | Босна и Херцеговина | |||||||
|
|||||||||
Грузия | 19:00 | Дания | |||||||
|
|||||||||
Швейцария | 19:00 | Гибралтар | |||||||
|
|||||||||
Румъния | 19:00 | Малта | |||||||
|
|||||||||
Финландия | 21:45 | Италия | |||||||
|
|||||||||
Гърция | 21:45 | Лихтенщайн | |||||||
|
|||||||||
Испания | 21:45 | Фарьорски острови | |||||||
|
|||||||||
Швеция | 21:45 | Норвегия | |||||||
|
|||||||||
09 септември 2019
|
|||||||||
Азербайджан | 19:00 | Хърватия | |||||||
|
|||||||||
Русия | 21:45 | Казахстан | |||||||
|
|||||||||
Сан Марино | 21:45 | Кипър | |||||||
|
|||||||||
Шотландия | 21:45 | Белгия | |||||||
|
|||||||||
Естония | 21:45 | Холандия | |||||||
|
|||||||||
Северна Ирландия | 21:45 | Германия | |||||||
|
|||||||||
Латвия | 21:45 | Македония | |||||||
|
|||||||||
Полша | 21:45 | Австрия | |||||||
|
|||||||||
Словения | 21:45 | Израел | |||||||
|
|||||||||
Унгария | 21:45 | Словакия | |||||||
|
|||||||||
10 септември 2019
|
|||||||||
Англия | 21:45 | Косово | |||||||
|
|||||||||
Черна гора | 21:45 | Чехия | |||||||
|
|||||||||
Литва | 21:45 | Португалия | |||||||
|
|||||||||
Люксембург | 21:45 | Сърбия | |||||||
|
|||||||||
Албания | 21:45 | Исландия | |||||||
|
|||||||||
Франция | 21:45 | Андора | |||||||
|
|||||||||
Молдова | 21:45 | Турция | |||||||
|
От 16 часа
Група J
Армения – Босна и Херцеговина
Група J
Армения – Босна и Херцеговина
От 19 часа
Група D
Грузия – Дания
Грузия – Дания
Швейцария – Гибралтар
Група F
Румъния – Малта
Румъния – Малта
От 21,45 часа
Испания – Фарьорски острови
Испания – Фарьорски острови
Швеция – Норвегия
Финландия – Италия
Гърция – Лихтенщайн