класиране

Място Държава Злато Сребро Бронз Общо =
001 Китай 04 00 02 06
002 Италия 02 02 01 05
003 САЩ 01 02 02 05
004 Бразилия 01 01 01 03
005 Южна Корея 01 01 01 03
006 Австралия 01 00 00 01
007 Казахстан 01 00 00 01
008 Русия 01 00 00 01
009 Япония 00 02 01 03
010 Колумбия 00 01 00 01
011 Полша 00 01 00 01
012 Румъния 00 01 00 01
013 Холандия 00 01 00 01
014 Белгия 00 00 01 01
015 Норвегия 00 00 01 01
016 Северна Корея 00 00 01 01
017 Сърбия 00 00 01 01
018 Узбекистан 00 00 01 01
019 Унгария 00 00 01 01
020 Австрия 00 00 00 00
021 Азербайджан 00 00 00 00
022 Албания 00 00 00 00
023 Алжир 00 00 00 00
024 Американски Вирджински острови 00 00 00 00
025 Ангола 00 00 00 00
026 Андора 00 00 00 00
027 Антигуа и Барбуда 00 00 00 00
028 Аржентина 00 00 00 00
029 Армения 00 00 00 00
030 Аруба 00 00 00 00
031 Афганистан 00 00 00 00
032 Бангладеш 00 00 00 00
033 Барбадос 00 00 00 00
034 Бахамските острови 00 00 00 00
035 Бахрейн 00 00 00 00
036 Беларус 00 00 00 00
037 Белиз 00 00 00 00
038 Бенин 00 00 00 00
039 Бермуда 00 00 00 00
040 Боливия 00 00 00 00
041 Босна и Херцеговина 00 00 00 00
042 Ботсвана 00 00 00 00
043 Британски Вирджински острови 00 00 00 00
044 Бруней Даруссалам 00 00 00 00
045 Буркина Фасо 00 00 00 00
046 Бурунди 00 00 00 00
047 Бутан 00 00 00 00
048 България 00 00 00 00
049 БЮР Македония 00 00 00 00
050 Вануату 00 00 00 00
051 Великобритания 00 00 00 00
052 Венецуела 00 00 00 00
053 Виетнам 00 00 00 00
054 Габон 00 00 00 00
055 Гамбия 00 00 00 00
056 Гана 00 00 00 00
057 Гватемала 00 00 00 00
058 Гвиана 00 00 00 00
059 Гвинея 00 00 00 00
060 Гвинея-Бисау 00 00 00 00
061 Германия 00 00 00 00
062 Гренада 00 00 00 00
063 Грузия 00 00 00 00
064 Гуам 00 00 00 00
065 Гърция 00 00 00 00
066 Дания 00 00 00 00
067 Демократична република Конго 00 00 00 00
068 Джибути 00 00 00 00
069 Доминика 00 00 00 00
070 Доминикана 00 00 00 00
071 Египет 00 00 00 00
072 Ейре 00 00 00 00
073 Еквадор 00 00 00 00
074 Екваториална Гвинея 00 00 00 00
075 Ел Салвадор 00 00 00 00
076 Еритрея 00 00 00 00
077 Естония 00 00 00 00
078 Етиопия 00 00 00 00
079 Замбия 00 00 00 00
080 Зимбабве 00 00 00 00
081 Израел 00 00 00 00
082 Източен Тимор 00 00 00 00
083 Източна Самоа 00 00 00 00
084 Индия 00 00 00 00
085 Индонезия 00 00 00 00
086 Ирак 00 00 00 00
087 Иран 00 00 00 00
088 Исландия 00 00 00 00
089 Испания 00 00 00 00
090 Йемен 00 00 00 00
091 Йордания 00 00 00 00
092 Кабо Верде 00 00 00 00
093 Кайманови острови 00 00 00 00
094 Камбоджа 00 00 00 00
095 Камерун 00 00 00 00
096 Канада 00 00 00 00
097 Катар 00 00 00 00
098 Кения 00 00 00 00
099 Кипър 00 00 00 00
100 Киргизстан 00 00 00 00
101 Кирибати 00 00 00 00
102 Коморските острови 00 00 00 00
103 Конго 00 00 00 00
104 Коста Рика 00 00 00 00
105 Кот д’Ивоар 00 00 00 00
106 Куба 00 00 00 00
107 Лаос 00 00 00 00
108 Латвия 00 00 00 00
109 Лесото 00 00 00 00
110 Либерия 00 00 00 00
111 Либия 00 00 00 00
112 Ливан 00 00 00 00
113 Литва 00 00 00 00
114 Лихтенщайн 00 00 00 00
115 Люксембург 00 00 00 00
116 Мавритания 00 00 00 00
117 Мавриций 00 00 00 00
118 Мадагаскар 00 00 00 00
119 Малави 00 00 00 00
120 Малайзия 00 00 00 00
121 Малдивски острови 00 00 00 00
122 Мали 00 00 00 00
123 Малта 00 00 00 00
124 Мароко 00 00 00 00
125 Маршалови острови 00 00 00 00
126 Мексико 00 00 00 00
127 Мианмар 00 00 00 00
128 Микронезия 00 00 00 00
129 Мозамбик 00 00 00 00
130 Монако 00 00 00 00
131 Монголия 00 00 00 00
132 Намбия 00 00 00 00
133 Науру 00 00 00 00
134 Непал 00 00 00 00
135 Нигер 00 00 00 00
136 Нигерия 00 00 00 00
137 Никарагуа 00 00 00 00
138 Нова Зеландия 00 00 00 00
139 Обединени Арабски Емирства 00 00 00 00
140 Оман 00 00 00 00
141 Острови Кук 00 00 00 00
142 Пакистан 00 00 00 00
143 Палау 00 00 00 00
144 Палестина 00 00 00 00
145 Панама 00 00 00 00
146 Папуа Нова Гвинея 00 00 00 00
147 Парагвай 00 00 00 00
148 Перу 00 00 00 00
149 Португалия 00 00 00 00
150 Пуерто Рико 00 00 00 00
151 Република Молдова 00 00 00 00
152 Република Сейшели 00 00 00 00
153 Република Южна Африка 00 00 00 00
154 Руанда 00 00 00 00
155 Самоа 00 00 00 00
156 Сан Марино 00 00 00 00
157 Сао Томе и Принсипи 00 00 00 00
158 Саудитска Арабия 00 00 00 00
159 Свазиленд 00 00 00 00
160 Свети Винсент и Гренадини 00 00 00 00
161 Сейнт Китс и Невис 00 00 00 00
162 Сейнт Лусия 00 00 00 00
163 Сенегал 00 00 00 00
164 Сиера Леоне 00 00 00 00
165 Сингапур 00 00 00 00
166 Сирия 00 00 00 00
167 Словакия 00 00 00 00
168 Словения 00 00 00 00
169 Соломонови острови 00 00 00 00
170 Сомалия 00 00 00 00
171 Судан 00 00 00 00
172 Суринам 00 00 00 00
173 Таджикистан 00 00 00 00
174 Тайланд 00 00 00 00
175 Тайпе 00 00 00 00
176 Танзания 00 00 00 00
177 Того 00 00 00 00
178 Тонга 00 00 00 00
179 Тринидад и Тобаго 00 00 00 00
180 Тувалу 00 00 00 00
181 Тунис 00 00 00 00
182 Туркменистан 00 00 00 00
183 Турция 00 00 00 00
184 Уганда 00 00 00 00
185 Украйна 00 00 00 00
186 Уругвай 00 00 00 00
187 Фиджи 00 00 00 00
188 Филипини 00 00 00 00
189 Финландия 00 00 00 00
190 Франция 00 00 00 00
191 Хаити 00 00 00 00
192 Хондурас 00 00 00 00
193 Хонконг 00 00 00 00
194 Хърватия 00 00 00 00
195 Централноафриканска република 00 00 00 00
196 Чад 00 00 00 00
197 Черна гора 00 00 00 00
198 Чехия 00 00 00 00
199 Чили 00 00 00 00
200 Швейцария 00 00 00 00
201 Швеция 00 00 00 00
202 Шри Ланка 00 00 00 00
203 Ямайка 00 00 00 00
Медали З С Б =
01 Китай 04 00 02 06
02 Италия 02 02 01 05
03 САЩ 01 02 02 05