Класиране Втора Лига

Отбор М П Р З Вк Пл ГР Т Форма
1 Кариана Ерден 9 7 1 1 21 7 +14 22
2 Локомотив София 9 7 1 1 20 6 +14 22
3 Лудогорец Разград II 8 6 0 2 17 9 +8 18
4 Хебър Пазарджик 8 5 2 1 20 9 +11 17
5 Пирин Благоевград 9 5 1 3 22 12 +10 16
6 Септември София 8 5 1 2 17 13 +4 16
7 Литекс Ловеч 9 4 2 3 14 12 +2 14
8 Септември Симитли 8 4 0 4 11 11 0 12
9 Миньор Перник 9 3 2 4 10 13 -3 11
10 Струмска Слава Радомир 8 2 3 3 9 13 -4 9
11 Добруджа Добрич 9 2 3 4 7 11 -4 9
12 Созопол 8 1 4 3 8 12 -4 7
13 Витоша Бистрица 7 1 3 3 4 8 -4 6
14 Локомотив Горна Оряховица 9 1 3 5 4 13 -9 6
15 Янтра Габрово 8 2 0 6 6 17 -11 6
16 Спортист Своге 8 1 2 5 6 16 -10 5
17 Нефтохимик Бургас 8 0 2 6 2 16 -14 2
04.10. 19:00
Септември Симитли
1 – 3
Септември София
(0 – 2)
04.10. 17:00
Созопол
1 – 0
Янтра Габрово
(1 – 0)
04.10. 16:00
Добруджа
4 – 3
Литекс Ловеч
(0 – 2)
04.10. 16:00
Локомотив ГО
0 – 0
Струмска слава
(0 – 0)
04.10. 15:15
Миньор Перник
0 – 1
Кариана Ерден
(0 – 0)
03.10. 17:00
Лудогорец II
3 – 2
Хебър
(1 – 0)
03.10. 15:15
Локомотив София
3 – 1
Пирин Благоевград
(2 – 0)