Класиране и резултати
ДАТА | ЧАС | МЯСТО | МАЧ |
13 юни | 19:00 | Букурещ | Австрия – С. Македония 3:1 |
13 юни | 22:00 | Амстердам | Нидерландия – Украйна 3:2 |
17 юни | 16:00 | Букурещ | Украйна – С. Македония 2:1 |
17 юни | 22:00 | Амстердам | Нидерландия – Австрия |
21 юни | 19:00 | Букурещ | Украйна – Австрия |
21 юни | 19:00 | Амстердам | С. Македония – Нидерландия |
* Всички посочени часове са в българско време.
ОТБОР | М | П | Р | З | Г.Р. | Т |
1. Австрия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
2. Нидерландия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
3. Украйна | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
4. С. Македония | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
* За осминафиналите се класират първите два отбора от всяка група и четири от най-добрите трети.