Класиране и резултати
ДАТА | ЧАС | МЯСТО | МАЧ |
13 юни | 16:00 | Лондон | Англия – Хърватия 1:0 |
14 юни | 16:00 | Глазгоу | Шотландия – Чехия 0:2 |
18 юни | 19:00 | Глазгоу | Хърватия – Чехия 1:1 |
18 юни | 22:00 | Лондон | Англия – Шотландия 0:0 |
22 юни | 22:00 | Лондон | Чехия – Англия 0:1 |
22 юни | 22:00 | Глазгоу | Хърватия – Шотландия 3:1 |
* Всички посочени часове са в българско време.
ОТБОР | М | П | Р | З | Г.Р. | Т |
1. Англия | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 |
2. Хърватия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
3. Чехия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
4. Шотландия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
* За осминафиналите се класират първите два отбора от всяка група и четири от най-добрите трети