Класиране и резултати
ДАТА | ЧАС | МЯСТО | МАЧ |
14 юни | 19:00 | Санкт Петербург | Полша – Словакия 1:2 |
14 юни | 22:00 | Севиля | Испания – Швеция 0:0 |
18 юни | 16:00 | Санкт Петербург | Швеция – Словакия 1:0 |
19 юни | 22:00 | Севиля | Испания – Полша 1:1 |
23 юни | 19:00 | Санкт Петербург | Швеция – Полша 3:2 |
23 юни | 19:00 | Севиля | Словакия – Испания 0:5 |
* Всички посочени часове са в българско време.
ОТБОР | М | П | Р | З | Г.Р. | Т |
1. Швеция | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
2. Испания | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 |
3. Словакия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 |
4. Полша | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
* За осминафиналите се класират първите два отбора от всяка група и четири от най-добрите трети.