Бундеслига

Борусия Мьонхенгл. 1 1 0 0 2 1 1 3 т.
2 Волфсбург 1 1 0 0 1 0 1 3 т.
3 Борусия Дортмунд 1 1 0 0 2 1 1 3 т.
4 Фортуна Дюселдорф 1 1 0 0 2 0 2 3 т.
5 Байерн Мюнхен 1 1 0 0 3 0 3 3 т.
6 Нюрнберг 1 1 0 0 1 0 1 3 т.
7 Айнтрахт Франкфурт 1 1 0 0 2 1 1 3 т.
8 Фрайбург 1 0 1 0 1 1 0 1 т.
9 Майнц 05 1 0 1 0 1 1 0 1 т.
10 Хановер 1 0 1 0 2 2 0 1 т.
11 Шалке 04 1 0 1 0 2 2 0 1 т.
12 Грьойтер Фюрт 1 0 0 1 0 3 -3 0 т.
13 Щутгарт 1 0 0 1 0 1 -1 0 т.
14 Хамбургер 1 0 0 1 0 1 -1 0 т.
15 Байер Леверкузен 1 0 0 1 1 2 -1 0 т.
16 Хофенхайм 1 0 0 1 1 2 -1 0 т.
17 Аугсбург 1 0 0 1 0 2 -2 0 т.
18 Вердер

 

24.08.2012 21:30 Борусия Дортмунд 2 : 1 Вердер
25.08.2012 16:30 Борусия Мьонхенгл. 2 : 1 Хофенхайм
25.08.2012 16:30 Фрайбург 1 : 1 Майнц 05
25.08.2012 16:30 Аугсбург 0 : 2 Фортуна Дюселдорф
25.08.2012 16:30 Хамбургер 0 : 1 Нюрнберг
25.08.2012 16:30 Грьойтер Фюрт 0 : 3 Байерн Мюнхен
25.08.2012 18:30 Айнтрахт Франкфурт 2 : 1 Байер Леверкузен
25.08.2012 21:45 Щутгарт 0 : 1 Волфсбург
26.08.2012 18:30  

 

Хановер 2 : 2 Шалке 04