Серия А

01.09.2012 19:00 Торино 3 : 0 Пескара
01.09.2012 21:45 Болоня 1 : 3 Милан
02.09.2012 19:00 Удинезе 1 : 4 Ювентус
02.09.2012 21:45 Каляри 1 : 1 Аталанта
02.09.2012 21:45 Катания 3 : 2 Дженоа
02.09.2012 21:45 Интер 1 : 3 Рома
02.09.2012 21:45 Лацио 3 : 0 Палермо
02.09.2012 21:45 Наполи 2 : 1 Фиорентина
02.09.2012 21:45 Парма 2 : 0 Фиорентина
02.09.2012 21:45 Сампдория 2 : 1 Сиена

 

Сампдория 2 2 0 0 3 1 2 6 т.
2 Ювентус 2 2 0 0 6 1 5 6 т.
3 Наполи 2 2 0 0 5 1 4 6 т.
4 Лацио 2 2 0 0 4 0 4 6 т.
5 Торино 2 1 1 0 3 0 3 4 т.
6 Рома 2 1 1 0 5 3 2 4 т.
7 Катания 2 1 1 0 5 4 1 4 т.
8 Киево 1 1 0 0 2 0 2 3 т.
9 Интер 2 1 0 1 4 3 1 3 т.
10 Милан 2 1 0 1 3 2 1 3 т.
11 Парма 2 1 0 1 2 2 0 3 т.
12 Фиорентина 3 1 0 2 3 5 -2 3 т.
13 Дженоа 2 1 0 1 4 3 1 3 т.
14 Аталанта 2 0 1 1 1 2 -1 1 т.
15 Каляри 2 0 1 1 1 3 -2 1 т.
16 Сиена 2 0 1 1 1 2 -1 1 т.
17 Удинезе 2 0 0 2 2 6 -4 0 т.
18 Палермо 2 0 0 2 0 6 -6 0 т.
19 Болоня 2 0 0 2 1 5 -4 0 т.
20 Пескара