Класиране

# Отбор Т П Р З ГР Т
1. ЦСКА (София) ЦСКА (София) 16 13 1 2 32:9 40
2. Лудогорец (Разград) Лудогорец (Разград) 14 11 2 1 40:8 35
3. ЦСКА 1948 (София) ЦСКА 1948 (София) 16 9 5 2 25:11 32
4. Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив) 16 9 3 4 18:11 30
5. Черно море (Варна) Черно море (Варна) 16 8 5 3 17:13 29
6. Левски (София) Левски (София) 15 8 4 3 22:7 28
7. Славия (София) Славия (София) 15 8 2 5 18:15 26
8. Локомотив (София) Локомотив (София) 16 7 4 5 22:18 25
9. Арда (Кърджали) Арда (Кърджали) 16 6 5 5 16:17 23
10. Ботев (Пловдив) Ботев (Пловдив) 16 5 1 10 19:23 16
11. Ботев (Враца) Ботев (Враца) 16 4 2 10 15:28 14
12. Септември (София) Септември (София) 16 3 4 9 16:24 13
13. Берое (Стара Загора) Берое (Стара Загора) 16 3 4 9 12:29 13
14. Хебър (Пазарджик) Хебър (Пазарджик) 16 3 2 11 9:32 11
15. Пирин (Благоевград) Пирин (Благоевград) 16 1 6 9 9:23 9
16. Спартак (Варна) Спартак (Варна)