Класиране след 19 кръг

# Отбор Т П Р З ГР Т
1. ЦСКА (София) ЦСКА (София) 19 15 2 2 38:10 47
2. Лудогорец (Разград) Лудогорец (Разград) 19 14 4 1 48:13 46
3. ЦСКА 1948 (София) ЦСКА 1948 (София) 19 11 6 2 30:13 39
4. Славия (София) Славия (София) 19 11 2 6 24:18 35
5. Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив) 19 10 4 5 22:15 34
6. Черно море (Варна) Черно море (Варна) 19 9 5 5 18:16 32
7. Левски (София) Левски (София) 19 8 6 5 25:12 30
8. Арда (Кърджали) Арда (Кърджали) 19 8 5 6 19:20 29
9. Локомотив (София) Локомотив (София) 19 7 6 6 23:20 27
10. Ботев (Пловдив) Ботев (Пловдив) 19 6 2 11 26:25 20
11. Берое (Стара Загора) Берое (Стара Загора) 19 5 4 10 17:34 19
12. Ботев (Враца) Ботев (Враца) 19 4 4 11 15:34 16
13. Септември (София) Септември (София) 19 3 6 10 17:26 15
14. Пирин (Благоевград) Пирин (Благоевград) 19 2 6 11 13:28 12
15. Хебър (Пазарджик) Хебър (Пазарджик) 19 3 3 13 11:37 12
16. Спартак (Варна) Спартак (Варна)