Класиране след 29 кръг
| Отбор | Т | П | Р | З | ГР | Т | ||
| 1. | Лудогорец (Разград) | 29 | 22 | 5 | 2 | 70:21 | 71 | |
| 2. | ЦСКА (София) | 29 | 22 | 4 | 3 | 52:13 | 70 | |
| 3. | ЦСКА 1948 (София) | 29 | 17 | 8 | 4 | 49:21 | 59 | |
| 4. | Левски (София) | 29 | 15 | 9 | 5 | 38:13 | 54 | |
| 5. | Черно море (Варна) | 29 | 14 | 8 | 7 | 33:25 | 50 | |
| 6. | Локомотив (Пловдив) | 29 | 13 | 8 | 8 | 32:28 | 47 | |
| 7. | Славия (София) | 29 | 14 | 4 | 11 | 30:27 | 46 | |
| 8. | Арда (Кърджали) | 29 | 11 | 8 | 10 | 32:31 | 41 | |
| 9. | Локомотив (София) | 29 | 10 | 7 | 12 | 31:37 | 37 | |
| 10. | Ботев (Пловдив) | 29 | 9 | 5 | 15 | 38:38 | 32 | |
| 11. | Ботев (Враца) | 29 | 7 | 7 | 15 | 22:50 | 28 | |
| 12. | Берое (Стара Загора) | 29 | 7 | 6 | 16 | 26:45 | 27 | |
| 13. | Септември (София) | 29 | 5 | 7 | 17 | 25:44 | 22 | |
| 14. | Пирин (Благоевград) | 29 | 4 | 9 | 16 | 20:39 | 21 | |
| 15. | Хебър (Пазарджик) | 29 | 5 | 5 | 19 | 17:51 | 20 | |
| 16. | Спартак (Варна) | 29 | 3 | 8 | 18 | 25:57 | 17 |


