Класиране след 30 кръг

 

Т П Р З ГР Т
1. Лудогорец (Разград) Лудогорец (Разград) 30 23 5 2 72:21 74
2. ЦСКА (София) ЦСКА (София) 30 23 4 3 57:14 73
3. ЦСКА 1948 (София) ЦСКА 1948 (София) 30 17 8 5 49:22 59
4. Левски (София) Левски (София) 30 15 9 6 38:14 54
5. Черно море (Варна) Черно море (Варна) 30 15 8 7 36:27 53
6. Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив) 30 14 8 8 33:28 50
7. Славия (София) Славия (София) 30 15 4 11 31:27 49
8. Арда (Кърджали) Арда (Кърджали) 30 11 9 10 33:32 42
9. Локомотив (София) Локомотив (София) 30 10 8 12 32:38 38
10. Ботев (Пловдив) Ботев (Пловдив) 30 9 5 16 38:40 32
11. Ботев (Враца) Ботев (Враца) 30 7 7 16 23:55 28
12. Берое (Стара Загора) Берое (Стара Загора) 30 7 6 17 26:47 27
13. Пирин (Благоевград) Пирин (Благоевград) 30 5 9 16 21:39 24
14. Хебър (Пазарджик) Хебър (Пазарджик) 30 6 5 19 19:51 23
15. Септември (София) Септември (София) 30 5 7 18 25:45 22
16. Спартак (Варна) Спартак (Варна)