Класиране след 33 Кръг

Група: Шампион
1. ЦСКА (София) ЦСКА (София) 33 25 5 3 62:16 80
2. Лудогорец (Разград) Лудогорец (Разград) 33 24 6 2 75:23 79
3. ЦСКА 1948 (София) ЦСКА 1948 (София) 33 17 10 5 52:25 62
4. Левски (София) Левски (София) 33 17 10 6 45:17 61
5. Черно море (Варна) Черно море (Варна) 33 15 9 9 38:32 54
6. Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив) 33 14 8 11 33:33 50
Група: Европа
7. Славия (София) Славия (София) 33 16 6 11 33:28 54
8. Арда (Кърджали) Арда (Кърджали) 33 13 10 10 38:33 49
9. Локомотив (София) Локомотив (София) 33 11 9 13 35:42 42
10. Ботев (Пловдив) Ботев (Пловдив) 33 9 5 19 39:45 32
Група: Изпадащи
11. Ботев (Враца) Ботев (Враца) 33 8 8 17 26:58 32
12. Берое (Стара Загора) Берое (Стара Загора) 33 8 7 18 29:50 31
13. Пирин (Благоевград) Пирин (Благоевград) 33 7 9 17 25:42 30
14. Хебър (Пазарджик) Хебър (Пазарджик) 33 7 5 21 24:56 26
15. Септември (София) Септември (София) 33 6 7 20 28:50 25
16. Спартак (Варна) Спартак (Варна) 33 4 10 19 31:63 22