Класиране след 34 кръг

# Отбор Т П Р З ГР Т
Група: Шампион
1. Лудогорец (Разград) Лудогорец (Разград) 34 25 7 2 80:27 82
2. ЦСКА (София) ЦСКА (София) 34 25 6 3 63:17 81
3. ЦСКА 1948 (София) ЦСКА 1948 (София) 34 17 12 5 55:28 63
4. Левски (София) Левски (София) 34 17 10 7 47:20 61
5. Черно море (Варна) Черно море (Варна) 34 15 9 10 39:34 54
6. Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив) 34 15 8 11 35:34 53
Група: Европа
7. Арда (Кърджали) Арда (Кърджали) 35 15 10 10 44:36 55
8. Славия (София) Славия (София) 35 16 7 12 35:31 55
9. Локомотив (София) Локомотив (София) 35 11 9 15 37:47 42
10. Ботев (Пловдив) Ботев (Пловдив) 35 10 6 19 41:46 36
Група: Изпадащи
11. Ботев (Враца) Ботев (Враца) 34 8 8 18 28:61 32
12. Берое (Стара Загора) Берое (Стара Загора) 34 8 8 18 30:51 32
13. Пирин (Благоевград) Пирин (Благоевград) 34 7 10 17 26:43 31
14. Хебър (Пазарджик) Хебър (Пазарджик) 34 8 5 21 27:58 29
15. Спартак (Варна) Спартак (Варна) 34 5 10 19 32:63 25
16. Септември (София) Септември (София) 34 6 7 21 28:51 25