Класиране след 2 кръг

| # | Отбор | Т | П | Р | З | ГР | Т | |
| 1. | ЦСКА 1948 (София) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 2. | Берое (Стара Загора) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | |
| 3. | Локомотив (Пловдив) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 | |
| 4. | Черно море (Варна) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | |
| 5. | ЦСКА (София) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
| 6. | Крумовград (Крумовград) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 7. | Ботев (Враца) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | |
| 8. | Левски (София) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
| 9. | Локомотив (София) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 10. | Лудогорец (Разград) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | |
| 11. | Славия (София) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
| 12. | Арда (Кърджали) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
| 13. | Хебър (Пазарджик) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | |
| 14. | Ботев (Пловдив) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
| 15. | Пирин (Благоевград) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| 16. | Етър (Велико Търново) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |

